Кассетный кондиционер, Dantex RKD-48UHANI/RKD-48HANIE-W
207 990 ₽ Первоначальная цена составляла 207 990 ₽.187 191 ₽Текущая цена: 187 191 ₽.
Инверторные кондиционеры кассетного типа серии Smart Inverter охлаждают и нагревают воздух в помещении для поддержания комфортного температурного режима, а также осуществляют подмес свежего воздуха, благодаря чему воздух насыщается кислородом, что способствует улучшению самочувствия пользователей. Воздушные массы распределяются по помещению равномерно благодаря панели с круговой подачей воздуха на 360°. При необходимости можно провести воздуховод с дополнительным диффузором в соседнее помещение небольшой площади, за счет чего можно обеспечить здоровый микроклимат без установки внутреннего блока. Кассетные блоки оснащены встроенным дренажным насосом, который позволяет осуществлять подъем конденсата на высоту от 700 до 1200 мм, что значительно облегчает удаление конденсата при существенной длине дренажного трубопровода и перепаде высот.
Особенности:
* LED-дисплей
* Автоочистка
* Само диагностика
* Интеллектуальная оттайка
* Управление по WI-FI (опционально)
* Автоматический режим работы
* Турборежим
* Таймер
* Ночной режим
* Авторестарт
| Категория товара | Кассетные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 140 (15 кВт) |
| Бренд | DANTEX |
| Компрессор | Инверторный |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Артикул | 165063 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кассетный кондиционер |
| Модельный ряд | SMART INVERTER |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 140 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 43 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 1800/1500/1300 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,07 |
| Мощность обогрева, кВт | 15,24 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,020 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4,760 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 52/47/43 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 58 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -20°С +49°С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15°С +24°С |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 380 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/4 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 840x288x840 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 970х805х395 |
| Вес внутреннего блока, кг | 29 |
| Вес внешнего блока, кг | 65,5 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Dantex |
| Площадь помещения, м² | 140 м² — 14 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |

