Кассетный кондиционер, Tosot T48H-ILC/I / TF06P-LC/T48H-ILU/O
313 300 ₽ Первоначальная цена составляла 313 300 ₽.281 970 ₽Текущая цена: 281 970 ₽.
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Кассетные кондиционеры являются оптимальным решением для помещений с подвесными потолками и обеспечивают равномерную подачу воздуха сразу в 4 направлениях.
Преимущества:
* Технология FULL DC Inverter.
* Инверторный компрессор марки GREE.
* Сезонные коэффициенты энергоэффективности достигают класса A+.
* Модельный ряд внутренних блоков кассетного типа пополнился блоками производительностью 12 000 BTU.
* Уровень шума кассетных внутренних блоков производительностью 18 000, 36 000, 48 000 BTU был снижен в среднем на 5%.
* Полупромышленные кассетные кондиционеры TM TOSOT оснащаются встроенным насосом отвода конденсата, который позволяет поднимать воду на высоту до 1 м, что создает большую вариативность при выборе места монтажа внутреннего блока.
| Категория товара | Кассетные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 140 (15 кВт) |
| Бренд | TOSSOT |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 148074 |
| Тип оборудования | Кассетный кондиционер |
| Модельный ряд | Tosot |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 140 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 46 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 2100/1900/1700/1500 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,00 (4,20–15,00) |
| Мощность обогрева, кВт | 16,00 (4,00–17,00) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,200 (1,10–5,70) |
| Потребление при обогреве, кВт | 4,80 (1,10–5,70) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 51/48/46 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 59 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +48 ⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 ⁰С |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 380 |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Габариты панели внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950×52×950 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 840×240×840 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 940×820×370 |
| Вес внутреннего блока, кг | 23 |
| Вес внешнего блока, кг | 79 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Tosot |
| Площадь помещения, м² | 140 м² — 14 кВт |
| Подключение питания | Array |

