Кассетный кондиционер, Ballu BLC_C-36HN1_21Y
123 600 ₽ Первоначальная цена составляла 123 600 ₽.107 460 ₽Текущая цена: 107 460 ₽.
Инженеры компании Ballu включили в стандартную комплектацию сплит-системы еще больше возможностей. Благодаря «зимнему комплекту» и оптимизированному алгоритму системы управления полупромышленный кондиционер Ballu может охлаждать помещение при действительно низких температурах наружного воздуха. Система работает тогда, когда это нужно – вне зависимости от внешних обстоятельств.
Отличительные особенности
* Встроенный «зимний комплект» позволяет кондиционеру работать на охлаждение до -15°С
* Японский высокопроизводительный компрессор
* Универсальные внешние блоки
* Длина трассы до 50 м
* Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 1,2 м
* Возможность организации подмеса свежего приточного воздуха
* Интенсивный режим работы TURBO
* Таймер на включение и отключение 24 ч
* Фазовый монитор
* Автоматический режим работы
* Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 и 60 k BTU
| Категория товара | Кассетные кондиционеры |
|---|---|
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Площадь, м2 | до 100 (10,6 кВт) |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Бренд | BALLU MACHINE |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Артикул | 102014 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума внутр. блока | 39 дБ |
| Тип оборудования | Кассетный кондиционер |
| Модельный ряд | BLC_C_21Y |
| Эффективен для помещ. площадью до | 110 м2 |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 108 |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Минимальный уровень шума, дБ | 39 |
| Макс. производительность обогрева | 11.7 кВт |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Макс. производительность охлаждения | 10.6 кВт |
| Расход воздуха, м3/час | 1500 |
| Макс. производительность | 1500 м3/час |
| Макс. потребляемая мощность | 3.77 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.6 |
| Режим автоочистки | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 11.7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.500 |
| Режим обогрева | Да |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.430 |
| Режим осушения | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 39 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 59 |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15…+49°С |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Диапазон t на обогрев, C | -15…+24°С |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Фреон | R410A |
| Инверторная технология | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Габариты панели внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x55x950 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 835х250х835 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 970х805х395 |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Вес внутреннего блока, кг | 28 |
| Напряжение электропитания | 380 |
| Вес внешнего блока, кг | 64 |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Страна производитель | Китай |
| Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 кг |
| Высота декоративной панели | 0.055 м |
| Подключение питания | наружный блок |
| Глубина декоративной панели | 0.95 м |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 65 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 27 кг |
| Высота внешнего блока | 0.805 м |
| Высота внутр. блока | 0.25 м |
| Глубина внешнего блока | 0.395 м |
| Глубина внутр. блока | 0.835 м |
| Ширина внешнего блока | 0.97 м |
| Ширина внутр. блока | 0.835 м |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Производитель | Ballu |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Площадь помещения, м² | 100 м² — 10 кВт |

