Кондиционер настенный, Dantex RK-09PDMI/RK-09PDMIE
57 990 ₽
Сплит-системы серии PERFECT INVERTER – это минималистичные бытовые кондиционеры нового поколения для комфортного использования. Внутренние блоки отличаются низким уровнем шума, компактностью и удобством обслуживания. Модели имеют настолько небольшие размеры, что длина выходного отверстия для воздуха составляет 78.4% от длины кондиционера. При этот мощность и расход воздуха сплит-системы увеличены для быстрого достижения заданных температурных показателей.
Установить внутренний блок можно максимально высоко, всего в 5 см от потолка, чтобы кондиционер меньше выделялся в интерьере. Обслуживание кондиционера не станет проблемой. Простая конструкция блока FAST PRO с одним винтом позволяет чистить кондиционер, менять фильтры и демонтировать компоненты без лишних сложностей за пару минут.
Кондиционеры PERFECT INVERTER обеспечивают безопасное охлаждение. 3D-поток воздуха мягко рассеивается по пространству и эффективно охлаждает без риска для здоровья пользователей.
Особенности:
* Исключение влияния ветра.
* Функция Follow Me.
* Турборежим.
* Таймер.
* Автоматическое управление жалюзи.
* Функция защиты от подачи холодного воздуха.
* Режим сна.
* Осушение воздуха.
* Автоматическая оттайка.
* Беззвучное управление.
* 3D-поток воздуха.
* Двойное управление температурой и влажностью.
* 10-ти ступенчатое управление скоростью вращения внутреннего вентилятора.
* Интеллектуальный датчик пыли.
* Функция автоматического перезапуска.
* Управление через WI-FI.
* Фильтр холодного катализа.
* Совместим с Яндекс Алисой.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 25 (2,8 кВт) |
| Бренд | DANTEX |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Работает с Алисой | Да |
| Артикул | 165049 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | PERFECT INVERTER |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 26 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 21,5 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 530/360/280 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,72 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,619 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,681 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 40/32,5/21,5 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15⁰С ~ +50⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -25⁰С ~ +24⁰С |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 857x300x231 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 765x555x303 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,8 |
| Вес внешнего блока, кг | 26,4 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Производитель | Dantex |
| Площадь помещения, м² | 25 м² — 2.6 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |
| Цвет | Белый |
| Wi-fi управление | Да |
| Инверторного типа | Инверторные |

