Кондиционер настенный, Dantex RK-09SCDG/ RK-09SCDGE
37 990 ₽
Кондиционеры CONCORDE отличаются удобством использования и обслуживания. В них предусмотрено 7 скоростей вентилятора для различных целей и режимов работы. Независимо от выбранного режима, кондиционер будет подавать в помещение только свежий воздух за счет инновационной технологии самоочистки теплообменника. Сплит-система не боится нестабильного напряжения и безопасно работает при изменении напряжения благодаря ультра широкому диапазону рабочих напряжений 130 В~275 В переменного тока.
Все модели серии оснащены высококачественным золотым или черным оребрением с пятислойным уплотнительным покрытием для высокоэффективной и долговечной защиты. Внешний блок кондиционера устойчив к атмосферным воздействиям и кислотным дождям, обладает УФ-защитой, коррозионной стойкостью, устойчивостью к ветровой эрозии и высокой термостойкостью.
Особенности:
* Основной воздушный фильтр: удерживает до 95% крупных частиц пыли, попадающих в воздух
* Опциональный Wi-Fi Модуль
* Антикоррозионное покрытие Blue Fin
* Функция I-Feel
* Защита от неисправности при утечке хладагента
* Фреон R410А
* Работа на охлаждение и на обогрев
* Защита от доступа детей
* Спящий режим
* Автоматическая регулировка вертикальных жалюзи
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 25 (2,8 кВт) |
| Бренд | DANTEX |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Артикул | 165034 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | CONCORDE |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 25 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 25 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 540/440/250 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,50 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,60 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,778 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,720 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 40/33/25 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 49 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18⁰С ~ +43⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15⁰С ~ +24⁰С |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 735х260х190 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 710х450х293 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | LAMDA(LANDA) |
| Завод изготовитель | GREE |
| Производитель | Dantex |
| Площадь помещения, м² | 25 м² — 2.6 кВт |
| Подключение питания | внутренний блок |
| Цвет | Белый |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Wi-fi управление | Опция |

