Кондиционер настенный, Energolux SAS09DL2-AI / SAU09DL2-AI
70 000 ₽
* Увеличенный теплообменник
* Подогрев компрессора и поддона
* Дополнительная ножка поддержки внутреннего блока
* Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
* WiFi подготовка (WiFi ready)
* Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
* Ионизатор (Ionizer)
* Антизамерзание: поддержание температуры +8С
* Антикоррозийное покрытие Golden Fin
* Защита от утечки хладагента
* Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
* Таймер
* Пылевой фильтр грубой очистки — стандарт
* Cold Catalist фильтр
* Биофильтр
* Комбинированный фильтр: активный угольный + электростатика
* Уровень шума от 21 дБ(А)
* Хладагент R32
* Класс энергоэффективности A+++
* Гарантия 5 лет
* Диапазон рабочих температур: охлаждение -15~50
* Диапазон рабочих температур: обогрев -30~24
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 27 (2,8 кВт) |
| Бренд | ENERGOLUX |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 110159 |
| Гарантия | 5 лет |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | Lugano PRO Line |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 27 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 21,5 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 530/360/280 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,73 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,14 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,6 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,69 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 37/32/21,5 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 57 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15~ +50 ⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -30 ~ +24 ⁰С |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Питание, В | 220 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 795×295×225 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 805×554×330 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10,2 |
| Вес внешнего блока, кг | 28,8 |
| Страна бренда | Швейцария |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi опционально |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Производитель | Energolux |
| Площадь помещения, м² | 25 м² — 2.6 кВт |
| Wi-fi управление | Опция |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Цвет | Белый |
| Подключение питания | наружный блок |

