Кондиционер настенный, Expertair ZAC-I/PG18NPZ
60 990 ₽
Нет в наличии
EXPERTAIR – системы кондиционирования, направленные на достижение оптимального уровня комфорта и заботу о здоровье. Инверторные сплит-системы PROGRESS Inverter помогут создать идеальный климат в любом помещении благодаря базовым характеристикам. EU ERP А++ класс энергоэффективности у кондиционеров PROGRESS Inverter позволит существенно снизить затраты на электроэнергию.
Кондиционеры серии PROGRESS Inverter способны работать в режиме Нагрев в диапазоне температур от -15 С до +30 С, чтобы вы могли обеспечить комфортные условия не только летом, но и в период первых холодов. Благодаря встроенной функции IFEEL, вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении, повышая комфорт от использования кондиционера.
Сплит-системы PROGRESS Inverter оснащены угольным фильтром и фильтром c ионами серебра (только для моделей 7, 9 и 12к)
Преимущества:
* А++ класс энергоэффективности
* Фильтр с активированным углем (для моделей с индексами 7, 9, 12)
* Фильтр с ионами серебра (для моделей с индексами 7, 9, 12)
* 3D Auto Air
* Вертикальные жалюзи особой формы с перфорацией создают мягкий и объемный воздушный поток, который рассеивается по всему помещению.
* Функция IFEEL
* 5 скоростей вентилятора
* Скрытый дисплей
* Работа на нагрев до -20°С (модели с индексами 7, 9, 12)
* Работа на нагрев до -15 °С (модели с индексами 18, 24)
* Высокоинформативный пульт ДУ
* Антикоррозийное покрытие Golden Fin
* Гарантия 3 года
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 50 (5,4 кВт) |
| Бренд | EXPERTAIR |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 166012 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | PROGRESS DC Inverter |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 54,5 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 26 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 480/520/620/740/820 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.45 (1.25 — 5.90) |
| Мощность обогрева, кВт | 5.75 (1.25 — 6.00) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.652 (0.33 — 2.50) |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.567 (0.34 — 2.50) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 26/33/38/41/43 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 54 |
| Диапазон t на охлаждение, C | 0 ~ +53 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +30 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 920x306x195 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 795x549x305 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес внешнего блока, кг | 24,5 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Завод изготовитель | TCL |
| Подключение питания | наружный блок |
| Производитель | Expertair |
| Площадь помещения, м² | 55 м² — 5.5 кВт |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Wi-fi управление | Нет |
| Цвет | Белый |

