Кондиционер настенный, Ferrum iFIS24VR1 / iFOS24VR1
96 900 ₽
Новая линейка бытовых сплит-систем TITAN имеет классический европейский дизайн и матовую поверхность лицевой панели. На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температура и режим работы кондиционера. В этой серии сочетаются функции, наиболее востребованные потребителями: высокоэффективное FULL DC-инверторное управление (кроме 12 BTU) и высокий европейский класс энергоэффективности А++, объемное воздухораспределение и многоступенчатая фильтрация воздуха. В комплекте поставляется антибактериальный фильтр, который обеспечивает тонкую очистку воздуха. Благодаря сочетанию передовых разработок и качественной элементной базы, в данной серии сохраняется высокая эффективность работы в режиме обогрева при уличной температуре -15°С. Одна из самых низких характеристик по уровню шума, всего от 19 дБ (А), обеспечит спокойный и комфортный сон даже при включенном приборе. Wi-Fi подготовка позволяет встроить управление сплит-системой через «умный дом».
Преимущества:
* FULL DC-инвертор
* Высокая энергоэффективность A++
* Хладагент R32
* Работа на обогрев -15°С
* Уровень шума от 19 дБ (А)
* Объёмное распределение воздуха
* Антибактериальный фильтр
* Русифицированный пульт
* WiFi ready (SIW03A1)
* Функция персонального комфорта
* 5 скоростей вентилятора
* Самоочистка внутреннего блока
* 24-часовой таймер
* Режим TURBO
* Держатель пульта
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
| Бренд | FERRUM |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Артикул | 162009 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | TITAN DC Inverter |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 72 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 23 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 1310 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,2 (1,8~7,4) |
| Мощность обогрева, кВт | 7,3 (1,6~8,2) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,67 (0,1~1,0) |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,1 (0,3~3,4) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 23/26/31/32/41 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 47 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15~ +48 ⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +32 ⁰С |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 792x292x201 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 900×700×350 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 31,5 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | AUX |
| Производитель | Ferrum |
| Площадь помещения, м² | 70 м² — 7 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |
| Цвет | Белый |
| Wi-fi управление | Опция |
| Инверторного типа | Инверторные |

