Кондиционер настенный, Hisense AS-13UW4RYRCM04
40 790 ₽
Hisense, эксперт в инверторных технологиях, представляет новинку, серию CITY DC Inverter . Серия CITY DC Inverter- это современная панель внутреннего блока с плавными линиями и деликатным декором. CITY DC Inverter обладает необходимым набором функций и имеет отличные характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности А и быструю установку требуемой температуры в помещении. 5 скоростной вентилятор и автоматический режим Smart обеспечат максимальное удобство в использовании. Серия подготовлена к установке Wi-Fi модуля, что позволит удобно управлять кондиционером при помощи приложения или голосового помощника.
Особенности:
* Энергоэффективность класса А;
* Низкий уровень шума от (22,5 дБ(А));
* 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
* Хладагент R32
* Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
* MIRAGE-дисплей;
* Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
* Таймер на включение и отключение;
* Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
* Авторестарт, самодиагностика.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 35 (3,6 кВт) |
| Бренд | HISENSE |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 101279 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Работает с Алисой | Да |
| Модельный ряд | CITY DC Inverter |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 37 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 23 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 300/400/470/550/600 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.70 (1.00 — 3.90) |
| Мощность обогрева, кВт | 3.75 (0.90 — 4.00) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.150 (0.25 — 1.40) |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.020 (0.25 — 1.30) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 23/28/30/35/39 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 51 |
| Диапазон t на охлаждение, C | 0 ~ +46 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x255x202 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,9 |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | HISENSE |
| Производитель | Hisense |
| Площадь помещения, м² | 35 м² — 3.5 кВт |
| Цвет | Белый |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Wi-fi управление | Опция |
| Подключение питания | внутренний блок |

