Кондиционер настенный, Hisense AS-24HW4RBSKC00
70 890 ₽
Серия ERA Classic A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками.
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии ERA Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы ERA Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Сплит-системы оснащены встроенным модулем Wi-Fi.
Особенности:
* Современный стильный дизайн;
* Удобная индикация режима работы;
* Энергоэффективность класса А;
* Встроенный модуль Wi-Fi
* Ultra Hi Density, LTC-фильтр*, угольный фильтр*
* MIRAGE-дисплей;
* 4D AUTO Air
* Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
* Таймер на включение и отключение;
* Индикация утечки хладагента
* Отключение дисплея внутреннего блока с пульта — Dimmer;
* Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
* Авторестарт, самодиагностика. * для моделей 7,9,12
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
| Бренд | HISENSE |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Работает с Алисой | Да |
| Артикул | 101291 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | ERA Classic A Wi-Fi |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 70 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 33,5 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 600/660/760/910/950 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.00 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.10 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 33,5/36/38/40/42 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 56 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +19 ~ +43 |
| Диапазон t на обогрев, C | -10 ~ +24 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 920x300x227 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 860x667x310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 46 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | HISENSE |
| Производитель | Hisense |
| Площадь помещения, м² | 70 м² — 7 кВт |
| Подключение питания | внутренний блок |
| Wi-fi управление | Да |
| Цвет | Белый |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |

