Кондиционер настенный, Hisense AS-24UW4RBTCM00
85 290 ₽
Hisense, эксперт в инверторных технологиях, представляет новинку, серию CITY DC Inverter . Серия CITY DC Inverter- это современная панель внутреннего блока с плавными линиями и деликатным декором. CITY DC Inverter обладает необходимым набором функций и имеет отличные характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности А и быструю установку требуемой температуры в помещении. 5 скоростной вентилятор и автоматический режим Smart обеспечат максимальное удобство в использовании. Серия подготовлена к установке Wi-Fi модуля, что позволит удобно управлять кондиционером при помощи приложения или голосового помощника.
Особенности:
* Энергоэффективность класса А;
* Низкий уровень шума от (22,5 дБ(А));
* 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
* Хладагент R32
* Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
* MIRAGE-дисплей;
* Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
* Таймер на включение и отключение;
* Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
* Авторестарт, самодиагностика.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
| Бренд | HISENSE |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 101281 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Работает с Алисой | Да |
| Модельный ряд | CITY DC Inverter |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 76 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 31 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 850/900/950/1000/1100 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.55 (1.65 — 7.70) |
| Мощность обогрева, кВт | 7.53 (1.30 — 7.60) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.352 (0.45 — 2.45) |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.086 (0.40 — 2.15) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 27/33/37/40/43 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55 |
| Диапазон t на охлаждение, C | 0 ~ +46 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 998x325x226 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 860x667x310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,2 |
| Вес внешнего блока, кг | 38,5 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | HISENSE |
| Производитель | Hisense |
| Площадь помещения, м² | 70 м² — 7 кВт |
| Цвет | Белый |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Wi-fi управление | Опция |
| Подключение питания | внутренний блок |

