Кондиционер настенный, Lessar LS-HE09KCE2B / LU-HE09KCE2B
49 900 ₽
Обновленная серия Full DC инверторных кондиционеров Flexcool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
Преимущества:
* Самодиагностика. Микропроцессор контролирует актуальный режим работы, а также состояние и исправность кондиционера.
* FULL DC Inverter. Компрессоры и вентиляторы наружных блоков инверторные, осуществляется плавное регулирование.
* Умный старт. Функция предварительного прогрева теплообменника при запуске блока в режим обогрева
* Ионизатор. Наполняет помещение отрицательны ми ионами, способствующими улучшенной очистке воздуха.
* 3D Airflow. Функция автоматического регулирования вертикальных и горизонтальных жалюзи с пульта управления.
* Управление через Wi-Fi. Имеется Wi-Fi модуль, позволяющий управлять кондиционером с помощью мобильного устройства.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 25 (2,8 кВт) |
| Бренд | LESSAR |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Артикул | 119077 |
| Гарантия | 4 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | FLEXCOOL Wi-Fi |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 26 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 20 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 260/330/460 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,64 (0,91–3,40) |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,82–3,37) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,800 (0,100–1,240) |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,880 (0,120–1,200) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 20/25/32/37 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55 |
| Диапазон t на охлаждение, C | от -15 до 50°С |
| Диапазон t на обогрев, C | от –20 до +24°С |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 726 ×291 × 210 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 720 ×495 × 270 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,7 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Страна бренда | Чехия |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Производитель | Lessar |
| Площадь помещения, м² | 25 м² — 2.6 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |
| Цвет | Белый |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Wi-fi управление | Да |

