Кондиционер настенный, Lessar LS-HE18KCE2B / LU-HE18KCE2B
84 800 ₽
Обновленная серия Full DC инверторных кондиционеров Flexcool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
Преимущества:
* Самодиагностика. Микропроцессор контролирует актуальный режим работы, а также состояние и исправность кондиционера.
* FULL DC Inverter. Компрессоры и вентиляторы наружных блоков инверторные, осуществляется плавное регулирование.
* Умный старт. Функция предварительного прогрева теплообменника при запуске блока в режим обогрева
* Ионизатор. Наполняет помещение отрицательны ми ионами, способствующими улучшенной очистке воздуха.
* 3D Airflow. Функция автоматического регулирования вертикальных и горизонтальных жалюзи с пульта управления.
* Управление через Wi-Fi. Имеется Wi-Fi модуль, позволяющий управлять кондиционером с помощью мобильного устройства.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 50 (5,4 кВт) |
| Бренд | LESSAR |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Артикул | 119079 |
| Гарантия | 4 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | FLEXCOOL Wi-Fi |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 53 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 20 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 800/600/500 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 (1,93-6,27) |
| Мощность обогрева, кВт | 5,57 (1,29-7,00) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,550 (0,150-2,250) |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,543 (0,220-2,350) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 20/31/37/41 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 57 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15…+50 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15…+24 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 969x320x241 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 805x554x330 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11.2 |
| Вес внешнего блока, кг | 33.5 |
| Страна бренда | Чехия |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Производитель | Lessar |
| Площадь помещения, м² | 55 м² — 5.5 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Цвет | Белый |
| Wi-fi управление | Да |

