Кондиционер настенный, Tosot T09H-SYN/I / T09H-SYN/O
104 300 ₽
Премиальная серия Synergy создана для обеспечения оптимальных условий комфорта в вашем доме. Сплит-системы данной серии насыщены современными технологиями и эффективно работают в сложных климатических условиях.
Управление осуществляется с помощью пульта или встроенного Wi-Fi контроллера. Турборежим вентилятора может быстро изменить температуру в помещении, позволяя вам скорее почувствовать прохладу, а самая маленькая скорость вентилятора дает возможность спокойно наслаждаться комфортной температурой.
Особенности и преимущества:
* Стабильная работа на обогрев при температурах от –30 до +24 °C и на охлаждение от –18 до +43 °C.
* Высочайший уровень энергоэффективности до А+++ в режиме охлаждения и А++ в режиме обогрева, благодаря чему кондиционер потребляет минимум электроэнергии.
* За счет конструктивных особенностей сплит-системы минимальный уровень шума составляет всего 21 дБ, что создает спокойную атмосферу в вашем помещении.
* Режим комфортного сна. Кондиционер в режиме охлаждения медленно увеличивает или в режиме обогрева медленно уменьшает заданную темпера туру, чтобы сон пользователей был комфортнее.
* 3D-распределение воздушного потока — равномерное кондиционирование пространства благодаря автоматическому качанию горизонтальных и вертикальных жалюзи.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 25 (2,8 кВт) |
| Бренд | TOSSOT |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Артикул | 148039 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | Synergy |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 27 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 21 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 180/400/500/800 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,70 (0,5–4,5) |
| Мощность обогрева, кВт | 3,60 (0,5–5,2) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,520 (0,15–1,30) |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,720 (0,13–1,60) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 21/29/32/42 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 56 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -18 ~ +43 |
| Диапазон t на обогрев, C | -30 ~ +24 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 770×290×230 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 873×555×376 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 36 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Завод изготовитель | GREE |
| Производитель | Tosot |
| Площадь помещения, м² | 25 м² — 2.6 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |
| Цвет | Белый |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Wi-fi управление | Да |

