Кондиционер настенный, Tosot T18H-SCD/I / T18H-SCD/O
116 100 ₽
Обучающийся кондиционер с искусственным интеллектом.
При помощи специального чипа со встроенным искусственным интеллектом сплит-система самостоятельно регулирует режим кондиционирования и выбирает необходимые функции управления, создавая комфортный для человека микроклимат в помещении и обеспечивая максимальную энергоэффективность. Для получения информации ИИ использует показания датчиков температуры и влажности в сочетании с пользовательскими предпочтениями.
Возможности и функционал сплит-систем Clivia Deluxe позволяют в полной мере раскрыть потенциал искусственного интеллекта:
* Инверторные компрессоры GREE последнего поколения обеспечивают высокие показатели энергоэффективности до А+++ в режиме охлаждения и А++ в режиме обогрева.
* Управление с помощью встроенного Wi-Fi модуля отражает показания всех датчиков и делает использование Clivia Deluxe еще удобнее.
* Широкий диапазон рабочих температур наружного воздуха до –25 °С в режиме обогрева, до +50 °С в режиме охлаждения гарантирует стабильную работу сплит-системы даже в нестандартных погодных условиях.
* Система контроля уровня влажности обеспечивает здоровье и комфорт пользователя.
* Дополнительно Clivia Deluxe очищает воздух от пыли и вредных микроорганизмов с помощью системы Colasma и УФ-излучателя.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 50 (5,4 кВт) |
| Бренд | TOSSOT |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Черный |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Артикул | 148042 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | CLIVIA DELUXE |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 53 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 23 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 280/520/580/1000 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,30 (0,85–6,30) |
| Мощность обогрева, кВт | 5,35 (1,05–7,00) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,582 (0,100–2,300) |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,393 (0,240–2,350) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 23/26/29/34/37/40/42/45 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 56 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 до +50 |
| Диапазон t на обогрев, C | -25 до +30 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 993×311×222 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 802×555×350 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 31,5 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GREE |
| Завод изготовитель | GREE |
| Производитель | Tosot |
| Площадь помещения, м² | 55 м² — 5.5 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Цвет | Черный |
| Wi-fi управление | Да |

