Кондиционер настенный, Tosot T18H-SCW/I / T18H-SCW/O
102 400 ₽
Настенные Full-DC инверторные сплит-системы Clivia — это премиальное решение для ценителей комфорта. Обладают высокой энергоэффективностью, выдающимися техническими характеристиками и широким набором функций.
Отличительные особенности серии Clivia:
* Бесшумный режим работы — до 19 дБ, что практически не воспринимается ухом человека..
* 8 скоростей вентилятора внутреннего блока..
* Управление с помощью нового пульта с премиальным дизайном или встроенного Wi-Fi контроллера.
* Двойная стерилизация воздуха — генератор холодной плазмы и УФ-излучение очищают воздух от пыли и вредоносных микроорганизмов.
* Контроль влажности воздуха — сохранение влажности за счет регулирования процесса конденсации, точный контроль режима осушения.
* Работа в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до –25 °С благодаря подогреву компрессора и поддона наружного блока.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 50 (5,4 кВт) |
| Бренд | TOSSOT |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Артикул | 148046 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | CLIVIA WHITE |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 53 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 23 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 280/520/580/1000 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,30 (0,85–6,30) |
| Мощность обогрева, кВт | 5,35 (1,05–7,00) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,582 (0,100–2,300) |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,393 (0,240–2,350) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 23/26/29/34/37/40/42/45 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 56 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 до +50 |
| Диапазон t на обогрев, C | -25 до +30 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 993×311×222 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 802×555×350 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 31,5 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GREE |
| Завод изготовитель | GREE |
| Производитель | Tosot |
| Площадь помещения, м² | 55 м² — 5.5 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Wi-fi управление | Да |
| Цвет | Белый |

