Кондиционер настенный, Tosot T18H-SYN/I / T18H-SYN/O
136 400 ₽
Премиальная серия Synergy создана для обеспечения оптимальных условий комфорта в вашем доме. Сплит-системы данной серии насыщены современными технологиями и эффективно работают в сложных климатических условиях.
Управление осуществляется с помощью пульта или встроенного Wi-Fi контроллера. Турборежим вентилятора может быстро изменить температуру в помещении, позволяя вам скорее почувствовать прохладу, а самая маленькая скорость вентилятора дает возможность спокойно наслаждаться комфортной температурой.
Особенности и преимущества:
* Стабильная работа на обогрев при температурах от –30 до +24 °C и на охлаждение от –18 до +43 °C.
* Высочайший уровень энергоэффективности до А+++ в режиме охлаждения и А++ в режиме обогрева, благодаря чему кондиционер потребляет минимум электроэнергии.
* За счет конструктивных особенностей сплит-системы минимальный уровень шума составляет всего 21 дБ, что создает спокойную атмосферу в вашем помещении.
* Режим комфортного сна. Кондиционер в режиме охлаждения медленно увеличивает или в режиме обогрева медленно уменьшает заданную темпера туру, чтобы сон пользователей был комфортнее.
* 3D-распределение воздушного потока — равномерное кондиционирование пространства благодаря автоматическому качанию горизонтальных и вертикальных жалюзи.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 50 (5,4 кВт) |
| Бренд | TOSSOT |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Артикул | 148041 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | Synergy |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 53 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 25 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 350/640/950 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,30 (1,5–5,9) |
| Мощность обогрева, кВт | 5,60 (0,9–7,4) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,380 (0,40–2,10) |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,450 (0,30–2,40) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 25/36/47 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 60 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -18 ~ +43 |
| Диапазон t на обогрев, C | -30 ~ +24 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 770×290×230 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 1000×746×427 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 47 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GREE |
| Завод изготовитель | GREE |
| Производитель | Tosot |
| Площадь помещения, м² | 55 м² — 5.5 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Цвет | Белый |
| Wi-fi управление | Да |

