Кондиционер настенный, General Climate GC-RE09HR / GU-RE09H
35 100 ₽
* Самоочистка
* Включает 2 сменных угольных фильтра
* Интеллектуальные жалюзи
* Светодиодный дисплей с индикацией температуры
* Автоматическое размораживание наружного блока
* Компактная конструкция
* Удобный спящий режим
* 24-часовой таймер
* Турбо режим
* Самодиагностика
* Защита от выхода из строя из-за некачественного монтажа или протечек фреона
* Автоматический перезапуск в случае сбоя питания
* Режим блокировки от детей для кнопок дистанционного управления
* Высокоэффективный ионизатор воздуха COLD PLASMA
* Температурный режим работы в зависимости от расположения пульта управления I FEEL
* RG57 в комплекте ИК- пульт
Настенные сплит-системы серии PULSAR Inverter от известной торговой марки General Climate предназначены для использования в бытовых и коммерческих помещениях. Линейка включает 5 моделей различной мощности, которые оснащены всеми необходимыми режимами и функциями для создания комфорта. Оборудование отливается высоким уровнем надежности и безопасности.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Тип | Инвертор |
| Производительность охлаждения, кВт | 1.09-3.43 |
| Производительность обогрева, кВт | 1.15-3.88 |
| Электропитание, В | 220-240 / 50 / 1~ |
| - охлаждения, кВт | 0.11-1.20 |
| - обогрева, кВт | 0.15-1.51 |
| - охлаждения | 0.49-5.33 |
| - обогрева | 0.67-6.71 |
| Расход воздуха, м3/ч | 480/392/300 |
| - уровень звукового давления, дБ(А) | 40 / 34 / 26 |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.92 |
| - осушение, л/ч | 1 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.91 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 26.5 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 56 |
| - габариты блока ШВГ, мм | 72 х 495 х 270 |
| - габариты упаковки ШВГ, мм | 828 х 525 х 298 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +50 |
| - вес нетто, кг | 22.8.5 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +30 |
| - вес брутто, кг | 24.7.3 |
| - хладагент | R410A |
| Питание, В | 220 |
| - дозаправка свыше 5 м, г/м | 15 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 805×285×194 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 720×495×270 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Площадь помещения, м² | 25 м² — 2.6 кВт |
| Производитель | General Climate |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.6 |
| Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4 |
| Вес внешнего блока, кг | 22.8 |
| Цвет | Белый |
| Диаметр газовых труб, дюйм | 3/8 |
| Страна бренда | Великобритания |
| SEER | 6/1, 6/1, 6/1, 6/1, 6/1, 6/1 |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| SCOP | 4, 4, 4, 4, 4, 4 |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-fi управление | Нет |
| Площадь, м2 | до 27 (2,8 кВт) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Бренд | GENERAL CLIMATE |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 125068 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | PULSAR INVERTER |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 25 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 26 |
| Подключение питания | наружный блок |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.43 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.88 |
| Фреон | R410A |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Нет |

