Приточно-очистительные комплексы, Royal Clima RCB 150 LUX/EH-1000
48 000 ₽
Приточно-очистительный комплекс BREZZA подает свежий, насыщенный кислородом, воздух с улицы в помещение площадью до 75 м.
Многоступенчатая и высокоэффективная система фильтров очищает и обеззараживает воздух, а также подогревает его до комфортной температуры*. Благодаря низкошумному вентилятору и специальной конструкции корпуса воздушный поток равномерно распределяется по всему помещению, эффективно проветривая его 24 часа в сутки даже при закрытых окнах.
Эффективная очистка воздуха обеспечивается 5-ступенчатой системой фильтрации, которая препятствует проникновению в помещение неприятного запаха и задерживает мельчайшие частицы пыли и аллергенов, очищая воздух до 99,5%.
* Фильтр предварительной очистки задерживает крупные частицы пыли и грязи.
* Фильтр тонкой очистки с эффективностью до 90% очищает воздух от частиц загрязнений размером менее 1 мкм (пыль, пух, сажа, аллергены). Комбинированный фильтр:
* HEPA медицинского класса очистки Н12 блокирует 99,95% мелких частиц (пыльцу, споры грибов, шерсть, аллергены, вирусы, плесневые грибы).
* Угольный защищает от неприятных запахов и вредных газообразных соединений.
* Ионизатор улучшает состав воздуха. Он генерирует отрицательные или положительные ионы кислорода и азота, которые благотворно влияют на организм человека: активизируют работу эритроцитов в крови, улучшают самочувствие, ускоряют процессы метаболизма.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | MDSAG-07HRN1 |
| Модель наружного блока | MDOAG-07HN1 |
| Тип управления компрессором | on/off |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,29 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,29 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Работает с Алисой | Да |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,71 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,29 |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3,2 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,63 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,29 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.71 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.63 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 26.5/35.5/40 |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 2,9 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,15 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 54 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6,7 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18…+43 |
| Пусковой ток, А | 25 |
| Диапазон t на обогрев, C | -7…+24 |
| Подключение электропитания | внутренний блок |
| Фреон | R410A |
| Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
| Максимальная длина трассы, м | 10 |
| Питание, В | 220 |
| Межблочный кабель, мм² | 5×1,5 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 729×292×200 |
| Расход воздуха внутреннего блока (мин.-макс.), м³/ч | 350 — 530 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 720×495×270 |
| Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ(А) | 26,5/35,5/40 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.4 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Вес внешнего блока, кг | 24.6 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Белый |
| Тип хладагента | R410A |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,63 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Максимальная длина труб, м | 10 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Страна бренда | Китай |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C | -7…+24 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 729×292×200 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 720×495×270 |
| Подключение питания | внутренний блок |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 790×370×270 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 828×540×298 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 8,4 / 10,7 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 24,6 / 26,5 |
| Примечание | * при использовании с «зимним комплектом» |
| Площадь помещения, м² | 20м² — 2 кВт |
| Производитель | MDV |
| Площадь, м2 | до 21 (2,2 кВт) |
| Бренд | MDV |
| Цвет | Белый |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Артикул | 141001 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | INFINI |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 21 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 26.5 |
| Wi-fi управление | Опция |

