Приточно-очистительные комплексы, Royal Clima RCF-70 LUX
26 790 ₽
FIATO – новый продукт в сегменте децентрализованных приточно-вытяжных вентиляционных установок, который обеспечит комфортный микроклимат в доме без сложного монтажа и без применения электронагрева.
* Безупречный дизайн. Современный внешний вид и компактные размеры.
* Приток и вытяжка. Прибор работает попеременно на приток и вытяжку циклично по 65 секунд. Производительности достаточно для помещений площадью до 30 м2.
* 2-ступенчатая система очистки воздуха: предварительный сетчатый фильтр задерживает крупные частицы пыли, пуха, пыльцы, а фильтр тонкой очистки F7 (предоставляется опционально) улавливает мелкие частицы диаметром более 1 мкм с эффективностью 95%.
* Низкий уровень шума. Прибор работает очень тихо благодаря интеллектуальной системе и EC-вентилятору: предусмотрены режимы, в которых уровень шума составляет 11, 24 и 36 дБ(А).
* Удобное управление. Эргономичный пульт дистанционного управления для легкого выбора настроек.
* Простой монтаж даже на чистовую отделку. Не требует прокладывания сложной системы воздуховодов.
* Экономичный нагрев с эффективностью до 92%. Керамический теплообменник нагревает приточный воздух энергией вытяжного. Свежий холодный воздух проходит через теплообменник и вбирает в себя тепло отработанного (вытяжного) воздуха. Этот процесс не требует нагревателя. При этом потребляемая мощность прибора – менее 12 Вт. Это меньше, чем потребляет энергосберегающая лампочка.
* Эффективность в суровых климатических условиях. Вентиляционная установка эффективно работает при уличной температуре до -25 °С, подавая в помещение воздух комфортной температуры.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | MDSAG-24HRN1 |
| Модель наружного блока | MDOAG-24HN1 |
| Тип управления компрессором | on/off |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,33 |
| Работает с Алисой | Да |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,19 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 9,3 |
| Мощность обогрева, кВт | 7,33 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,03 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,19 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,03 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 8,9 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 39/42/48,5 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 59 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18…+43 |
| Пусковой ток, А | 55 |
| Диапазон t на обогрев, C | -7…+24 |
| Подключение электропитания | наружный блок |
| Фреон | R410A |
| Кабель питания, мм² | 3×2,5 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Питание, В | 220 |
| Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока (мин.-макс.), м³/ч | 911 — 1121 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1082×337×234 |
| Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ(А) | 39/42/48,5 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 890×673×342 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14,7 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 59 |
| Вес внешнего блока, кг | 52,9 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Страна производитель | Китай |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Цвет | Белый |
| Тип хладагента | R410A |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,65 |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8″) |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Страна бренда | Китай |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C | -7…+24 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1082×337×234 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 890×673×342 |
| Подключение питания | наружный блок |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1155×415×315 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 995×740×398 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 14,7 / 18,4 |
| Площадь помещения, м² | 70 м² — 7 кВт |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 52,9 / 55,5 |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
| Производитель | MDV |
| Бренд | MDV |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Артикул | 141005 |
| Wi-fi управление | Опция |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | INFINI |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 70 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 39 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |

