Напольно-потолочный кондиционер, Tosot T48H-ILF/I / T48H-ILU/O
310 700 ₽
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Напольно-потолочные кондиционеры находят применение в помещениях нестандартной формы, предлагая вариативность монтажа — под потолком или на стене рядом с полом.
Преимущества:
* Технология FULL DC Inverter.
* Инверторный компрессор марки GREE.
* Сезонные коэффициенты энергоэффективности достигают класса A+.
* Напольно-потолочные внутренние блоки производительностью 36 000, 48 000, 60 000 BTU стали тише аналогичных блоков 3-го поколения в среднем на 7%.
* Объем рециркуляции воздуха напольно-потолочных внутренних блоков производительностью 18 000 BTU увеличился в среднем на 34%.
* Длина напольно-потолочного внутреннего блока производительностью 24 000 BTU была уменьшена на 33 см, что делает его более чем на 25% компактнее предшествующей модели.
| Категория товара | Напольно-потолочные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 140 (15 кВт) |
| Бренд | TOSSOT |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 148084 |
| Тип оборудования | Напольно-потолочный кондиционер |
| Модельный ряд | Tosot |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 140 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 44 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 1500/1800/2000/2200 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,00 (4,20–14,60) |
| Мощность обогрева, кВт | 15,00 (4,20–16,00) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,200 (1,200–5,400) |
| Потребление при обогреве, кВт | 4,400 (1,000–5,000) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 44/48/50/52 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 59 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15⁰С ~ +48⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15ºC ~ +24ºC |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 380 |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1570x665x235 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 940x820x460 |
| Вес внутреннего блока, кг | 40 |
| Вес внешнего блока, кг | 96 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Tosot |
| Площадь помещения, м² | 140 м² — 14 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |

