Электрическая тепловая завеса, Ballu BHC-L15S09-SP
29 490 ₽
Электрическая тепловая завеса BALLU BHC-L15S09-SP – компактная тепловая завеса в низкопрофильном корпусе мощностью 9 кВт и производительностью 1050 м³/ч.
Завеса устанавливается горизонтально над проемом при помощи монтажных отверстий расположенных на боковых стенках декоративных крышек и применяется для защиты дверей увеличенной ширины до 150 см.
Подключение к однофазной электрической сети осуществляется при помощи кабеля питания.
Передняя панель без перфорации блокирует распространение шума от вентиляционных колес направляя его в потолок, а не в проходящих людей, что делает завесу значительно тише аналогов в классическом корпусе.
Управление завесой осуществляется при помощи пульта со встроенным термостатом. Пульт измеряет и автоматически регулирует температуру в помещении, подключая нагревательные элементы по мере необходимости, тем самым снижает энергопотребление завесы и исключает перегрев помещения.
Так же пульт позволяет регулировать тепловую мощность завесы в ручном режиме. Выбирая один из трех режимов работы: без нагрева, 50% мощности, 100% мощности.
| Производитель | Ballu |
|---|---|
| Категория товара | Тепловые завесы |
| Тип нагревательного элемента | СТИЧ на объемном каркасе |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Уровень шума на расстоянии 5м | 46 дБ |
| Рекомендованная ширина проема | 1.5 м |
| Пульт | В комплекте |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Регулировка температуры | Да (механический регулятор) |
| Точность установки температуры | 0,5 °С |
| Макс. производительность | 1050 м3/час |
| Потребляемая мощность, Вт | 160 |
| Макс. тепловая мощность | 9 кВт |
| Нагрев воздуха (дельта температуры) | 26 °С |
| Цвет | Белый |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 0,00 кВт,6,00 кВт,9,00 кВт |
| Мощность двигателей вентилятора | 160 Вт |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Расход воздуха, м3 | 1050 |
| Режим без нагрева | Да |
| Уровень шума на расстоянии, Дб | 46 |
| Количество режимов вентиляции | 1 |
| Индикация включения | Да |
| Вес, кг | 11 |
| Ширина, мм | 1505 |
| Защита от перегрева | Да |
| Высота, мм | 135 |
| Класс пылевлагозащищенности | IP10 |
| Глубина, мм | 185 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Габариты в упаковке (ШxВxГ), мм | 1550х155х210 |
| Макс. потребляемая мощность | 9 кВт |
| Макс. высота установки | 2.5 м |
| Вес в упаковке, кг | 11,7 |
| Крепежный элемент в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 400 В |
| Подключение к электросети | Кабельный ввод на корпусе |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес товара (нетто) | 13 кг |
| Высота товара | 13 см |
| Ширина товара | 18 см |
| Глубина товара | 18 см |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 13 кг |
| Высота упаковки товара | 16 см |
| Ширина упаковки товара | 21 см |
| Глубина упаковки товара | 156 см |
| Бренд | BALLU |
| Тип оборудования | Электрическая тепловая завеса |
| Модельный ряд | AirShell |
| Тип завесы | Электрическая |
| Длина завесы | 1,5 метра |
| Ширина проема | 1,5 метра |
| Мощность, кВт | 9 |
| Мощность (максимальная), кВт | 9 |
| Тип установки завесы | горизонтальная |
| Тип монтажа | горизонтальный |
| Гарантия | 3 года |
| Максимальная высота установки, м | 2.5 |
| Электропитание, В | 380 |
| Артикул | 901015 |

