Кассетный кондиционер, Electrolux EACC-48H/UP4-DC/N8
288 400 ₽ Первоначальная цена составляла 288 400 ₽.249 660 ₽Текущая цена: 249 660 ₽.
Канальный кондиционер, Electrolux EACD-24H/UP4-DC/N8
173 200 ₽ Первоначальная цена составляла 173 200 ₽.149 940 ₽Текущая цена: 149 940 ₽.
Канальный кондиционер, Electrolux EACD-18H/UP4-DC/N8
132 900 ₽ Первоначальная цена составляла 132 900 ₽.115 020 ₽Текущая цена: 115 020 ₽.
Артикул:
106115
Категория: Канальные кондиционеры
Описание
В инверторных сплит-системах серии Unitary Pro 4 DC реализована технология Full DC Inverter. Сплит-система работает на озонобезопасном современном фреоне R32. Наружные блоки оснащены электронно-расширительным вентилем (EEV). Также серия Unitary Pro 4 DC обладает расширенной гарантией 4 года.
Канальные блоки ультратонкие, высотой от 200 мм.
В комплекте с блоками идет проводной пульт.
* I-feel
* Ночной режим
* Автоматическое качание жалюзи
* Горячий старт
* Возможность подмеса свежего воздуха
| Категория товара | Кассетные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 170 (18 кВт) |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Артикул | 106115 |
| Гарантия | 4 года |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Тип оборудования | Кассетный кондиционер |
| Бренд | ELECTROLUX |
| Модельный ряд | Unitary Pro 4 DC |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 180 |
| Уровень шума внутр. блока | 48 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 170 м2 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 44 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Макс. производительность | 2000 м3/час |
| Макс. потребляемая мощность | 5.2 кВт |
| Расход воздуха, м3/час | 2300 |
| Макс. производительность обогрева | 17 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 16.00 |
| Мощность обогрева, кВт | 17.00 |
| Макс. производительность охлаждения | 14.5 кВт |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5.300 |
| Режим автоочистки | Да |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.800 |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 44 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 60 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Диапазон t на охлаждение, C | -20 … +52 |
| Режим осушения | Да |
| Диапазон t на обогрев, C | -20 … +24 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Фреон | R32 |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 840×290×840 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 990x960x370 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 75 м |
| Вес внутреннего блока, кг | 26 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Вес внешнего блока, кг | 94 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Подключение питания | наружный блок |
| Вариант размещения | Горизонтальное относительно подводки подключения |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Напряжение электропитания | 380 |
| Вес декоративной панели (нетто) | 9.5 кг |
| Высота декоративной панели | 0.052 м |
| Глубина декоративной панели | 0.95 м |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 112 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 36 кг |
| Высота внешнего блока | 1.345 м |
| Высота внутр. блока | 0.29 м |
| Глубина внешнего блока | 0.34 м |
| Глубина внутр. блока | 0.84 м |
| Ширина внешнего блока | 0.9 м |
| Ширина внутр. блока | 0.84 м |
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Производитель | Electrolux |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Площадь помещения, м² | 160 м² — 16 кВт |
Похожие товары
Канальный кондиционер, MDV MDTI-18HWFN8 / MDOU-18HFN8
136 600 ₽ Первоначальная цена составляла 136 600 ₽.122 940 ₽Текущая цена: 122 940 ₽.
Канальный кондиционер, MDV MDTI-36HWFN8 / MDOU-36HFN8
269 200 ₽ Первоначальная цена составляла 269 200 ₽.242 280 ₽Текущая цена: 242 280 ₽.
Канальный кондиционер, MDV MDTI-60HWN1 / MDOU-60HN1-L
216 200 ₽ Первоначальная цена составляла 216 200 ₽.194 580 ₽Текущая цена: 194 580 ₽.
Канальный кондиционер, MDV MDTJ-18HWN1 / MDOU3-18HN1
86 400 ₽ Первоначальная цена составляла 86 400 ₽.77 760 ₽Текущая цена: 77 760 ₽.
Канальный кондиционер, Royal Clima ES-D 36HWX / ES-E 36HX
123 290 ₽ Первоначальная цена составляла 123 290 ₽.110 961 ₽Текущая цена: 110 961 ₽.
Канальный кондиционер, Royal Clima ES-D 48HWX / ES-E 48HX
148 990 ₽ Первоначальная цена составляла 148 990 ₽.134 091 ₽Текущая цена: 134 091 ₽.

