Канальный кондиционер, Electrolux EACD-24H/UP4-DC/N8
173 200 ₽ Первоначальная цена составляла 173 200 ₽.149 940 ₽Текущая цена: 149 940 ₽.
Канальный кондиционер, Electrolux EACD-48H/UP4-DC/N8
296 200 ₽ Первоначальная цена составляла 296 200 ₽.256 320 ₽Текущая цена: 256 320 ₽.
Канальный кондиционер, Electrolux EACD-36H/UP4-DC/N8
247 300 ₽ Первоначальная цена составляла 247 300 ₽.214 110 ₽Текущая цена: 214 110 ₽.
Артикул:
106117
Категория: Канальные кондиционеры
Описание
В инверторных сплит-системах серии Unitary Pro 4 DC реализована технология Full DC Inverter. Сплит-система работает на озонобезопасном современном фреоне R32. Наружные блоки оснащены электронно-расширительным вентилем (EEV). Также серия Unitary Pro 4 DC обладает расширенной гарантией 4 года.
Канальные блоки ультратонкие, высотой от 200 мм.
В комплекте с блоками идет проводной пульт.
* I-feel
* Ночной режим
* Автоматическое качание жалюзи
* Горячий старт
* Возможность подмеса свежего воздуха
| Категория товара | Канальные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 100 (10,6 кВт) |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
| Компрессор | Инверторный |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Артикул | 106117 |
| Гарантия | 4 года |
| Бренд | ELECTROLUX |
| Тип оборудования | Канальный кондиционер |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Модельный ряд | Unitary Pro 4 DC |
| Уровень шума внутр. блока | 40 дБ |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 100 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 105 м2 |
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 10 кВт |
| Минимальный уровень шума, дБ | 36 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Макс. производительность | 1800 м3/час |
| Макс. потребляемая мощность | 3.2 кВт |
| Расход воздуха, м3/час | 1700 |
| Макс. производительность обогрева | 12 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.00 |
| Мощность обогрева, кВт | 11.50 |
| Макс. производительность охлаждения | 10 кВт |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.940 |
| Режим автоочистки | Да |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.950 |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 36 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 57 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Диапазон t на охлаждение, C | -20°С +52°С |
| Режим осушения | Да |
| Диапазон t на обогрев, C | -20°С +24°С |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Фреон | R32 |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1340x260x655 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 940x820x370 |
| Статическое давление | 0-150 |
| Вес внутреннего блока, кг | 43 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 65 м |
| Вес внешнего блока, кг | 65 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Подключение питания | наружный блок |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Вариант размещения | Универсальное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Напряжение электропитания | 220 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 83 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 41 кг |
| Высота внешнего блока | 0.82 м |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Глубина внешнего блока | 0.46 м |
| Глубина внутр. блока | 0.7 м |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Ширина внутр. блока | 1 м |
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Производитель | Electrolux |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Площадь помещения, м² | 100 м² — 10 кВт |
Похожие товары
Канальный кондиционер, Ballu BLC_D-36HN1_21Y
124 100 ₽ Первоначальная цена составляла 124 100 ₽.107 910 ₽Текущая цена: 107 910 ₽.
Канальный кондиционер, Ballu BLC_D-60HN1_21Y
159 500 ₽ Первоначальная цена составляла 159 500 ₽.138 690 ₽Текущая цена: 138 690 ₽.
Канальный кондиционер, Hisense AUD-18HX4SNL1 / AUW-18H4SS
83 590 ₽ Первоначальная цена составляла 83 590 ₽.75 231 ₽Текущая цена: 75 231 ₽.
Канальный кондиционер, Hisense AUD-36HX4SHH1 / AUW-36H6SD
148 690 ₽ Первоначальная цена составляла 148 690 ₽.133 821 ₽Текущая цена: 133 821 ₽.
Канальный кондиционер, MDV MDTI-36HWFN8 / MDOU-36HFN8
269 200 ₽ Первоначальная цена составляла 269 200 ₽.242 280 ₽Текущая цена: 242 280 ₽.
Канальный кондиционер, MDV MDTI-48HWFN8 / MDOU-48HFN8
291 000 ₽ Первоначальная цена составляла 291 000 ₽.261 900 ₽Текущая цена: 261 900 ₽.
Канальный кондиционер, MDV MDTI-60HWFN8 / MDOU-60HFN8
361 900 ₽ Первоначальная цена составляла 361 900 ₽.325 710 ₽Текущая цена: 325 710 ₽.
Канальный кондиционер, Royal Clima ES-D 60HWX / ES-E 60HX
160 090 ₽ Первоначальная цена составляла 160 090 ₽.144 081 ₽Текущая цена: 144 081 ₽.

