Канальный кондиционер, Kentatsu KSKR176HFAN3R / KSUT176HFAN3L
170 600 ₽ Первоначальная цена составляла 170 600 ₽.153 540 ₽Текущая цена: 153 540 ₽.
Подмес свежего воздуха
Возможен подмес свежего воздуха, что позволяет снизить содержание углекислого газа (СО2) и улучшить качество воздуха в помещении.
Воздушный фильтр
Встроенный воздушный фильтр эффективно задерживает пыль, пух и другие частицы загрязнений.
Автоматический выбор режима
Встроенный микропроцессор автоматически чередует режимы охлаждения, обогрева и вентиляции для максимальной эффективности кондиционирования.
Высота внутреннего блока от 210 мм
Компактная высота внутреннего блока добавляет гибкости при выборе места монтажа и исключает значительное снижение высоты помещения.
Простота обслуживания
Особая конструкция поддона внутреннего блока позволяет получить быстрый доступ к вентилятору и крыльчатке.
Низкотемпературный комплект (опция)
Модель подготовлена для установки зимнего комплекта (опция), который обеспечивает стабильную работу на охлаждение при наружной температуре до -40 °C.
Высокий статический напор
Статический напор потока воздуха достигает 160 Па, позволяя осуществлять подачу воздуха в помещение по системе воздуховодов.
Отсутствие электромагнитных помех
При работе кондиционеров Kentatsu отсутствуют электромагнитные помехи, что позволяет применять их в серверных, студиях звукозаписи и на электростанциях.
Параметры фреоновой трассы
Максимальное расстояние между блоками составляет до 50 м, перепад высот — до 30 м (в зависимости от модели).
| Категория товара | Канальные кондиционеры |
|---|---|
| KSKR176HFAN3 | кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт |
| KSUT176HFAN3 | 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58, 17.58 |
| Производительность | В, Гц, Ф |
| Электропитание | 5.54 |
| Потребляемая мощность | — |
| Нагрев | 3.27/С |
| Энергоэффективность/Класс | кВт-ч |
| Нагрев (СОР) | м3/ч |
| Годовое энергопотребление | дБА |
| Расход воздуха, м3/час | 2400/1850/1490 |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Па |
| Уровень шума (выс./средУниз.) | мм |
| Внешнее статическое давление | 900x1170x350 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 6.36 |
| Габариты (ШхВхГ) | кг |
| Потребление при обогреве, кВт | 5.16 |
| Вес | мм |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 51.7/46.9/44.4 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18ºC ~ +43ºC |
| Наружный блок | 19.1 |
| Диапазон t на обогрев, C | -7ºC ~ +24ºC |
| Трубопровод хладагента (R410A) | Длина между блоками |
| Производитель | Kentatsu |
| Фреон | R410A |
| Площадь помещения, м² | 160 м² — 16 кВт |
| Диаметр для газа | 30 |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Питание, В | 380 |
| м | °C |
| Wi-fi управление | Нет |
| Площадь, м2 | до 180 (18 кВт) |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Бренд | KENTATSU |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1200х300×874 |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 900х1170х350 |
| Артикул | 132080 |
| Вес внутреннего блока, кг | 46 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Канальный кондиционер |
| Модельный ряд | Kentatsu Classic |
| Вес внешнего блока, кг | 99.7 |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 165 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 40 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 16.12 |
| Мощность обогрева, кВт | 17.58 |
| Подключение питания | наружный блок |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производитель | Китай |

