Кассетный кондиционер, Hisense AUC-60HR4SKA / AUC-950R / AUW-60H6SP1
188 190 ₽ Первоначальная цена составляла 188 190 ₽.169 371 ₽Текущая цена: 169 371 ₽.
Представляем обновленный дизайн декоративной панели для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense, с круговой раздачей воздуха, а также увеличенными жалюзи с расширенным углом открытия до 88 градусов, позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 950х950 (24-60k).
Уменьшенная толщина корпуса внутреннего блока, всего 236 мм, экономит пространство и облегчает монтаж.
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы многоразовым моющимся пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, с аэродинамически спроектированными назад загнутыми лопастями обеспечивает больший КПД по сравнению с традиционными лопастям. Так же есть возможность организовать приток свежего воздуха.
| Категория товара | Кассетные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 170 (18 кВт) |
| Бренд | HISENSE |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 101077 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кассетный кондиционер |
| Модельный ряд | HEAVY Classic |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 160 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 1600/1800/2000 |
| Мощность охлаждения, кВт | 16.00 |
| Мощность обогрева, кВт | 17.50 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5.694 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5.814 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 42/45/50 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 58 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +43 |
| Диапазон t на обогрев, C | -10 ~ +24 |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 380 |
| Максимальная длина трассы, м | 60 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/4 |
| Габариты панели внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x37x950 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 840x298x840 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 950x1386x340 |
| Вес внутреннего блока, кг | 33 |
| Вес внешнего блока, кг | 106 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Площадь помещения, м² | 160 м² — 16 кВт |
| Производитель | Hisense |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Подключение питания | наружный блок |

