Колонный кондиционер, Hisense AUF-24ER4SCPA / AUW-24H4SB
130 990 ₽ Первоначальная цена составляла 130 990 ₽.113 571 ₽Текущая цена: 113 571 ₽.
Удобный сенсорный дисплей сплит-системы колонного типа Hisense серии HEAVY CLASSIC делает управление простым и понятным. Кондиционер оснащен функцией 4D AUTO Air. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют равномерно распределить воздушный поток либо точно направить его в необходимую точку помещения. Для улучшения качества воздуха в помещении, колонный кондиционер комплектуется фильтром предварительной очистки.
Благодаря встроенному электронагревателю возможно увеличить мощность в режиме обогрева дополнительно на 3,5 кВт. Температурный диапазон работы на обогрев до -10 °С наружного воздуха.
* Энергоэффективность класса B
* Элегантный дизайн внутреннего блока
* Монолитная конструкция всей передняя панель внутреннего блока
* Диапазон работ на охлаждение/обогрев до -15С/-10С
* LED дисплей с Touch screen (Тач скрин)
* 4D AUTO AIR (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
* Запатентованная Hisense большая воздухозаборная решетка
* Долговечный и легкосъемный фильтр воздуха
* Режим «Sleep», «Smart», «Super”,“Dimmer” Функция “I feel
* Функция Самоочистки
* Дополнительный нагреватель в режиме работы на обогрев
* Низкий уровень шума
* Функция самоочистки
* Авторестарт, самодиагностика
| Категория товара | Колонные кондиционеры |
|---|---|
| Страна бренда | Китай |
| На площадь (м²) | 70 |
| Уровень шума (дБа) | 46 |
| Тип компрессора | не инвертор |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.2 |
| Мощность обогрева (кВт) | 8.1 |
| Модельный ряд | HEAVY Classic |
| Потребление при охлаждении (кВт) | 2.4 |
| Потребление при обогреве (кВт) | 2.5 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 48 |
| Электропитание (вольт, фаза) | 220V/1F |
| Уличная t при охлаждение (°C) | от — 10 до + 45 |
| Уличная t при обогреве (°C) | от — 14 до + 24 |
| Расход воздуха, м3/час | 1000/1050/1100 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Длина трассы max.(м) | 30 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 500x1760x280 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 580x1870x380 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 42/44/46 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 37 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 57 |
| Вес наружного блока (кг) | 55 |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18 ~ +43 ⁰С |
| Производитель | Hisense |
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
| Диапазон t на обогрев, C | -7 ~ +24 ⁰С |
| Площадь помещения, м² | 70 м² — 7 кВт |
| Бренд | HISENSE |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Питание, В | 380 |
| Максимальный перепад высот, м | 7 |
| Артикул | 101105 |
| Гарантия | 3 года |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 500x1760x280 |
| Тип оборудования | Колонный кондиционер |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 860x670x310 |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 70 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Вес внешнего блока, кг | 51 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Фреон | R410A |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Подключение питания | внутренний блок |

