Колонный кондиционер, Hisense AUF-48ER4RM2 / AUW-48H6RQ2
211 090 ₽
Удобный сенсорный дисплей сплит-системы колонного типа Hisense серии HEAVY 2.0 CLASSIC делает управление простым и понятным. Кондиционер оснащен функцией 4D AUTO Air. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют равномерно распределить воздушный поток либо точно направить его в необходимую точку помещения. Для улучшения качества воздуха в помещении, колонный кондиционер комплектуется фильтром предварительной очистки.
Благодаря встроенному электронагревателю возможно увеличить мощность в режиме обогрева дополнительно на 3,5 кВт. Температурный диапазон работы на обогрев до -10 °С наружного воздуха.
* Современный функциональный ИК-пульт
* Опциональный проводной пульт
* Удобный блок индикации и управления на корпусе прибора
* Опция –модуль B544(E)/B545(E)с интеграцией в системы Modbus, BACnetи KNX
* Возможность центрального управления с помощью контроллера YJE-C01T(E)
* Управление с карты гостя / пожарной сигнализации / выдача ошибок
* Ice Clean -Самоочистка замораживанием внутреннего блока
* 4D AUTO Air –Новая технология распределения воздуха
* Функция iFeel
* Функция авторестрат
* Режим комфортного сна
* Режим SUPER
* Функция притока свежего воздуха
* Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи
* Режим «только холод» (переключателем на наружном блоке)опция
* Максимальная длина трасс до 60м
* Температурный диапазон до -15 С на охлаждение, и до -10 Сна обогрев
| Категория товара | Колонные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 140 (15 кВт) |
| Бренд | Hisense |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Тип блока | Колонный |
| Артикул | 101807 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Колонный кондиционер |
| Модельный ряд | Heavy 2.0 Classic |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 140 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 40 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 1600/1800/2000 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14.20 |
| Мощность обогрева, кВт | 15.60 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4.369 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.041 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 45/49/52 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 58 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +15 ~ +43 ⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -10 ~ +24 ⁰С |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 60 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 580×1870×380 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 975×835×360 |
| Вес внутреннего блока, кг | 51 |
| Вес внешнего блока, кг | 74 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Подключение питания | наружный блок |
| Производитель | Hisense |
| Площадь помещения, м² | 140 м² — 14 кВт |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |

