Колонный кондиционер, Hisense AUF-48ER6SM / AUW-48H6SE1
209 590 ₽ Первоначальная цена составляла 209 590 ₽.183 951 ₽Текущая цена: 183 951 ₽.
Удобный сенсорный дисплей сплит-системы колонного типа Hisense серии HEAVY CLASSIC делает управление простым и понятным. Кондиционер оснащен функцией 4D AUTO Air. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют равномерно распределить воздушный поток либо точно направить его в необходимую точку помещения. Для улучшения качества воздуха в помещении, колонный кондиционер комплектуется фильтром предварительной очистки.
Благодаря встроенному электронагревателю возможно увеличить мощность в режиме обогрева дополнительно на 3,5 кВт. Температурный диапазон работы на обогрев до -10 °С наружного воздуха.
* Энергоэффективность класса B
* Элегантный дизайн внутреннего блока
* Монолитная конструкция всей передняя панель внутреннего блока
* Диапазон работ на охлаждение/обогрев до -15С/-10С
* LED дисплей с Touch screen (Тач скрин)
* 4D AUTO AIR (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
* Запатентованная Hisense большая воздухозаборная решетка
* Долговечный и легкосъемный фильтр воздуха
* Режим «Sleep», «Smart», «Super”,“Dimmer” Функция “I feel
* Функция Самоочистки
* Дополнительный нагреватель в режиме работы на обогрев
* Низкий уровень шума
* Функция самоочистки
* Авторестарт, самодиагностика
| Категория товара | Колонные кондиционеры |
|---|---|
| AUF-48ER6SM | кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт |
| AUW-48H6SE1 | кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт |
| Холодопроизводительность | кВт |
| Теплопроизводительность | кВт |
| Номинальная потребляемая мощность на обогрев | м3/ч Max |
| Номинальная мощность дополнительного нагревателя | Охлаждение |
| Модельный ряд | HEAVY Classic |
| Расход воздуха | 3,41 |
| Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение |
| Класс энергоэффективности | г |
| Обогрев | Выс(дБ (A)) |
| R410A | 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48 |
| Масса заправленного фреона | дБ (A) |
| Уровень шума внутренний блок | Охлаждение (A) |
| Низ(дБ (A)) | 7,6 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +43 ⁰С |
| Уровень шума ввнешний блок | 6,4 |
| 380-415V~,50Hz,3P | дюйм |
| Диапазон t на обогрев, C | -10 ~ +24 |
| Номинальный ток | дюйм |
| Питание, В | 380 |
| Нагрев (A) | Внутренний блок |
| Дополнительный нагреватель (A) | 950x1050x340 |
| Жидкость | 96 |
| Газ | Внутренний блок |
| Размеры прибора ДxВxГ (мм) | Внутренний блок |
| Производитель | Hisense |
| Площадь помещения, м² | 140 м² — 14 кВт |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Внешний блок | 103 |
| Площадь, м2 | до 145 (15 кВт) |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/4 |
| Бренд | HISENSE |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Цвет | Белый |
| Артикул | 101071 |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Колонный кондиционер |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 144 |
| Подключение питания | наружный блок |
| Минимальный уровень шума, дБ | 48 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 2000 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14.00 |
| Мощность обогрева, кВт | 15.00 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4.650 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.400 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 48/50/52 |
| Фреон | R410A |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 580x1870x380 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 950x1050x340 |
| Вес внутреннего блока, кг | 55 |
| Вес внешнего блока, кг | 96 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |

