Кондиционер настенный, Hisense AS-07UW4RYRCM00
30 890 ₽
Hisense, эксперт в инверторных технологиях, представляет новинку, серию CITY DC Inverter . Серия CITY DC Inverter- это современная панель внутреннего блока с плавными линиями и деликатным декором. CITY DC Inverter обладает необходимым набором функций и имеет отличные характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности А и быструю установку требуемой температуры в помещении. 5 скоростной вентилятор и автоматический режим Smart обеспечат максимальное удобство в использовании. Серия подготовлена к установке Wi-Fi модуля, что позволит удобно управлять кондиционером при помощи приложения или голосового помощника.
Особенности:
* Энергоэффективность класса А;
* Низкий уровень шума от (22,5 дБ(А));
* 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
* Хладагент R32
* Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
* MIRAGE-дисплей;
* Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
* Таймер на включение и отключение;
* Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
* Авторестарт, самодиагностика.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 20 (2,2 кВт) |
| Бренд | HISENSE |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 101277 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Работает с Алисой | Да |
| Модельный ряд | CITY DC Inverter |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 23 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 22,5 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 300/400/470/550/600 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.30 (0.65 — 2.60) |
| Мощность обогрева, кВт | 2.30 (0.70 — 2.80) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.705 (0.22 — 0.86) |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.610 (0.23 — 0.86) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 22,5/25/27/30/33 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 50 |
| Диапазон t на охлаждение, C | 0 ~ +46 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x255x200 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.3 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | HISENSE |
| Производитель | Hisense |
| Площадь помещения, м² | 20м² — 2 кВт |
| Цвет | Белый |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Wi-fi управление | Опция |
| Подключение питания | внутренний блок |

