Кондиционер настенный, Shuft SFTM-07HN1_23Y
Цена по запросу
Создать комфортный микроклимат в считанные минуты позволяют мощный компрессор GMCC и режим Turbo, в котором вентилятор прибора работает со сверхвысокой скоростью вращения.
Для сохранения оптимальной температуры в ночное время без помех для сна предусмотрен пульт с подсветкой и специальный режим Sleep.
Активировав его, прибор начинает функционировать на пониженных оборотах вентилятора, что делает работу устройства практически бесшумной и экономичной.Благодаря длине трасс до 25 м и перепаду высот между полноразмерными блоками до 10 м внешние и внутренние блоки можно располагать на том уровне, который удобен.
Дополнительный комфорт обеспечивает двусторонний вывод дренажа: благодаря ему внутренний блок можно разместить как слева, так и справа от окна.
Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin гарантирует долгосрочную работу сплит-систем TOR.
TOR – мощное решение для комфортного микроклимата.
Особенности:
* Режим «Здоровый сон»
* Разморозка внешнего блока
* Таймер
* Положения жалюзи «Memory»
* LED-индикация
* Объемный воздушный поток
* Автоматическое качание заслонок
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 21 (2,2 кВт) |
| Бренд | BALLU |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Артикул | 158004 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | TOR |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 22 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 23 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 440 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.2 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.684 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.608 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 23 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 54 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -7…+43°С |
| Диапазон t на обогрев, C | -7…+43°С |
| Фреон | R410A |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715х285х195 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 790х495х245 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Страна бренда | Дания |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Белый |
| Производитель | Shuft |
| Марка компрессора | GMCC |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Цвет | Белый |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Площадь помещения, м² | 20м² — 2 кВт |
| Wi-fi управление | Нет |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |

