Кондиционер настенный, Tosot T12H-SCD/I/T12H-SCD/O
88 500 ₽
CLIVIA DELUXE — Обучающийся кондиционер с искусственным интеллектом.
При помощи специального чипа со встроенным искусственным интеллектом сплит-система самостоятельно регулирует режим кондиционирования и выбирает необходимые функции управления, создавая комфортный для человека микроклимат в помещении и обеспечивая максимальную энергоэффективность. Интеллектуальный алгоритм машинного обучения, основанный на теории экспертных систем и обучения с подкреплением, позволяет кондиционеру осуществлять саморегулируемое динамическое обучение при различных климатических условиях и различной тепловой нагрузке.
Особенности и преимущества:
* Инверторные системы
* Осушение
* Технология искусственного ителлекта
* Интеллектуальное поддержание влажности
* Бесшумное исполнение
* Многоскоростной вентилятор
* I FEEL
* Режим комфортного сна
* Подготовка воздуха
* WiFi
* Таймер, часы
* Самодиагностика
* УФ-лампа
* Системы очистки воздуха «Холодная плазма»
* Самоочистка
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производительность (охлаждение), кВт | 3,51 (0,90–4,40) |
| Производительность (обогрев), кВт | 3,81 (0,90–4,70) |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 35 |
| Хладагент | R32 |
| Марка компрессора | Gree |
| Тип компрессора | Роторный |
| EER (класс) | 3,55 (A) |
| COP (класс) | 3,9 (A) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,989 (0,220–1,400) |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,977 (0,220–1,650) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 4,43 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,989 (0,220–1,400) |
| Рабочий ток (обогрев), А | 4,38 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,977 (0,220–1,650) |
| Объем рециркуляции воздуха, м³/ч | 220/390/420/450/490/560/6 |
| Объем рециркуляции воздуха (наружный), м³/ч | 1950 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 19/25/27/30/33/36/38/41 |
| Соединительные трубы (газ), мм | 9,52 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 52 |
| Соединительные трубы (жидкость), мм | 6,35 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15…+50 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +30 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | от -15 до 50 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | от -15 до 30 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Питание, В | 220 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,57 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 837x293x200 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 732x555x330 |
| Кабель электропитания, мм² | 3 х 1,5 |
| Кабель межблочной связи, мм² | 4 х 1,5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 26 |
| Страна бренда | Китай |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Масса нетто/брутто, кг | 35/39 |
| Уровень звукового давления, дБ | 19/25/27/30/33/36/38/41 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 52 |
| Площадь помещения, м² | 35 м² — 3.5 кВт |
| Завод изготовитель | GREE |
| Площадь, м2 | до 36 (3,6 кВт) |
| Производитель | Tosot |
| Бренд | TOSSOT |
| Цвет | Черный |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 148002 |
| Wi-fi управление | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | CLIVIA DELUXE |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 35 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 19 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.51 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
| Фреон | R32 |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Черный |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi встроенный |

