Кондиционер настенный, Tosot T12H-SnN2/I/T12H-SnN2/O
44 500 ₽
NATAL NEW — новинка 2022 года — задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом. Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток. Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока NATAL, уровень шума в тихом режиме снижен до 24 дБ, а за счет улучшенной конструкции вентилятора увеличен расход воздуха.
Особенности и преимущества:
* Надежный компрессор
* Класс энергоэффективности — А
* Технология Energy Saving
* Система I FEEL
* Функция поддержания температуры
* Современный дизайн
* Эффективное оттаивание
* Автоматическая очистка внутреннего блока
* Режим осушения
* Режим вентиляции
* Автоматический режим
* Низкий уровень шума
* 7-скоростной вентилятор
* Автоматическое покачивание жалюзи
* Режим комфортного сна
* Теплый пуск
* Таймер включения/выключения
* Авторестарт
* Самодиагностика
* Режим ТУРБО
* Блокировка кнопок пульта управления
* Съемная лицевая панель
* Фильтр очистки воздуха
* Поддержание температуры в помещении на уровне 8 С
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производительность (охлаждение), кВт2,25 | 3,25 |
| Производительность (охлаждение), BTU7677 | 11090 |
| Производительность (обогрев), кВт | 3,4 |
| Производительность (обогрев), BTU | 11600 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 33 |
| Хладагент | R410A |
| Марка компрессора | Gree |
| Тип компрессора | Роторный |
| EER (класс) | 3,22 (A) |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| Расход воздуха, м3/час | 320/400/520/590 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,009 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,942 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,009 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 4,8 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,942 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 4,6 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 30/34/37/40 |
| Объем рециркуляции воздуха, м³/ч | 320/400/520/590 |
| Объем рециркуляции воздуха (наружный), м³/ч | 1950 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 52 |
| Соединительные трубы (газ), мм | 12,7 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18ºC ~ +43ºC |
| Диапазон t на обогрев, C | -15ºC ~ +24ºC |
| Соединительные трубы (жидкость), мм | 6,35 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | от 18 до 43 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | от -15 до 24 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 779x260x185 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,73 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 732x555x330 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Кабель электропитания, мм² | 3 х 1,5 |
| Кабель межблочной связи, мм² | 5 х 1,5 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Вес внешнего блока, кг | 28 |
| Страна бренда | Китай |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Уровень звукового давления, дБ | 30/34/37/40 |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 779 x 260 x 185 |
| Завод изготовитель | GREE |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 823 x 316 x 247 |
| Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 8, 5 / 10 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 52 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 732 x 555 x 330 |
| Размеры упаковки наружного блока (ШхВхГ), мм | 791 x 590 x 373 |
| Площадь помещения, м² | 35 м² — 3.5 кВт |
| Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 28/30.5 |
| Производитель | Tosot |
| Площадь, м2 | до 36 (3,6 кВт) |
| Бренд | TOSSOT |
| Цвет | Белый |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Артикул | 148013 |
| Wi-fi управление | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | NATAL NEW |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 33 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 30 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.25 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.4 |
| Фреон | R410A |
| Страна производитель | Китай |

