Кассетный кондиционер, Electrolux EACC-24H/UP4-DC/N8
174 800 ₽ Первоначальная цена составляла 174 800 ₽.151 290 ₽Текущая цена: 151 290 ₽.
Кассетный кондиционер, Electrolux EACC-48H/UP4-DC/N8
288 400 ₽ Первоначальная цена составляла 288 400 ₽.249 660 ₽Текущая цена: 249 660 ₽.
Кассетный кондиционер, Electrolux EACC-36H/UP4-DC/N8
245 500 ₽ Первоначальная цена составляла 245 500 ₽.212 400 ₽Текущая цена: 212 400 ₽.
Артикул:
106113
Категория: Кассетные кондиционеры
Описание
В инверторных сплит-системах серии Unitary Pro 4 DC реализована технология Full DC Inverter. Сплит-система работает на озонобезопасном современном фреоне R32. Наружные блоки оснащены электронно-расширительным вентилем (EEV). Также серия Unitary Pro 4 DC обладает расширенной гарантией 4 года.
Панель кассетных блоков 8-ми поточная, что обеспечивает распределние воздуха на 360°.
В блоках реализованы такие функции как:
* I-feel
* Ночной режим
* Автоматическое качание жалюзи
* Горячий старт
* Возможность подмеса свежего воздуха
| Категория товара | Кассетные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 100 (10,6 кВт) |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Артикул | 106113 |
| Гарантия | 4 года |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Тип оборудования | Кассетный кондиционер |
| Бренд | ELECTROLUX |
| Модельный ряд | Unitary Pro 4 DC |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 105 |
| Уровень шума внутр. блока | 42 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 105 м2 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 38 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Макс. производительность | 1500 м3/час |
| Макс. потребляемая мощность | 3.15 кВт |
| Расход воздуха, м3/час | 1500 |
| Макс. производительность обогрева | 12 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.00 |
| Мощность обогрева, кВт | 11.50 |
| Макс. производительность охлаждения | 10 кВт |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.940 |
| Режим автоочистки | Да |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.950 |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 38 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 57 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Диапазон t на охлаждение, C | -20 … +52 |
| Режим осушения | Да |
| Диапазон t на обогрев, C | -20 … +24 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Фреон | R32 |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 840×240×840 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 940x820x370 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 65 м |
| Вес внутреннего блока, кг | 23 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Вес внешнего блока, кг | 65 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Подключение питания | наружный блок |
| Вариант размещения | Горизонтальное относительно подводки подключения |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Напряжение электропитания | 220 |
| Вес декоративной панели (нетто) | 9.5 кг |
| Высота декоративной панели | 0.052 м |
| Глубина декоративной панели | 0.95 м |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 83 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 31 кг |
| Высота внешнего блока | 0.82 м |
| Высота внутр. блока | 0.24 м |
| Глубина внешнего блока | 0.46 м |
| Глубина внутр. блока | 0.84 м |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Ширина внутр. блока | 0.84 м |
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Производитель | Electrolux |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Площадь помещения, м² | 100 м² — 10 кВт |
Похожие товары
Кассетный кондиционер, Ballu BLC_C-18HN1_21Y (compact)
70 500 ₽ Первоначальная цена составляла 70 500 ₽.61 290 ₽Текущая цена: 61 290 ₽.
Кассетный кондиционер, Hisense AUC-12HR4SAA+AUC-650 / AUW-12H4SV
75 090 ₽ Первоначальная цена составляла 75 090 ₽.67 581 ₽Текущая цена: 67 581 ₽.
Кассетный кондиционер, MDV MDCD-48HRFN8 / MDOU-48HFN8 / T-MBQ4-04BD
297 800 ₽ Первоначальная цена составляла 297 800 ₽.268 020 ₽Текущая цена: 268 020 ₽.
Кассетный кондиционер, MDV MDCF-24HRN1 / MDOU3-24HN1 / T-MBQ4-04B
117 100 ₽ Первоначальная цена составляла 117 100 ₽.105 390 ₽Текущая цена: 105 390 ₽.
Кассетный кондиционер, MDV MDCF-48HRN1 / MDOU-48HN1-L / T-MBQ4-04B
181 600 ₽ Первоначальная цена составляла 181 600 ₽.163 440 ₽Текущая цена: 163 440 ₽.
Кассетный кондиционер, MDV MDCF-60HRN1 / MDOU-60HN1-L / T-MBQ4-04B
223 400 ₽ Первоначальная цена составляла 223 400 ₽.201 060 ₽Текущая цена: 201 060 ₽.
Кассетный кондиционер, Royal Clima CO-4C 36HNXA/CO-E 36HNX/pan8D2
121 790 ₽ Первоначальная цена составляла 121 790 ₽.109 611 ₽Текущая цена: 109 611 ₽.

