Канальный кондиционер, Kentatsu KSKR105HFAN3R / KSUR105HFAN3L
132 100 ₽ Первоначальная цена составляла 132 100 ₽.118 890 ₽Текущая цена: 118 890 ₽.
Подмес свежего воздуха
Возможен подмес свежего воздуха, что позволяет снизить содержание углекислого газа (СО2) и улучшить качество воздуха в помещении.
Воздушный фильтр
Встроенный воздушный фильтр эффективно задерживает пыль, пух и другие частицы загрязнений.
Автоматический выбор режима
Встроенный микропроцессор автоматически чередует режимы охлаждения, обогрева и вентиляции для максимальной эффективности кондиционирования.
Высота внутреннего блока от 210 мм
Компактная высота внутреннего блока добавляет гибкости при выборе места монтажа и исключает значительное снижение высоты помещения.
Простота обслуживания
Особая конструкция поддона внутреннего блока позволяет получить быстрый доступ к вентилятору и крыльчатке.
Низкотемпературный комплект (опция)
Модель подготовлена для установки зимнего комплекта (опция), который обеспечивает стабильную работу на охлаждение при наружной температуре до -40 °C.
Высокий статический напор
Статический напор потока воздуха достигает 160 Па, позволяя осуществлять подачу воздуха в помещение по системе воздуховодов.
Отсутствие электромагнитных помех
При работе кондиционеров Kentatsu отсутствуют электромагнитные помехи, что позволяет применять их в серверных, студиях звукозаписи и на электростанциях.
Параметры фреоновой трассы
Максимальное расстояние между блоками составляет до 50 м, перепад высот — до 30 м (в зависимости от модели).
| Категория товара | Канальные кондиционеры |
|---|---|
| KSKR105HFAN3 | кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт, кВт |
| KSUT105HFAN3 | 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84, 10.84 |
| Производительность | В, Гц, Ф |
| Электропитание | 3.32 |
| Потребляемая мощность | — |
| Нагрев | 3.27/С |
| Энергоэффективность/Класс | кВт-ч |
| Нагрев (СОР) | м3/ч |
| Годовое энергопотребление | дБА |
| Расход воздуха, м3/час | 1804/1372/1149 |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Па |
| Уровень шума (выс./средУниз.) | мм |
| Внешнее статическое давление | 946x810x410 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.51 |
| Габариты (ШхВхГ) | кг |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.30 |
| Вес | мм |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 47/40.5/38 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18ºC ~ +43ºC |
| Наружный блок | 19.1 |
| Диапазон t на обогрев, C | -7ºC ~ +24ºC |
| Трубопровод хладагента (R410A) | Длина между блоками |
| Производитель | Kentatsu |
| Фреон | R410A |
| Площадь помещения, м² | 100 м² — 10 кВт |
| Диаметр для газа | 20 |
| Wi-fi управление | Нет |
| Питание, В | 380 |
| м | °C |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Площадь, м2 | до 105 (10,6 кВт) |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Бренд | KENTATSU |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1100х249х774 |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/4 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 946x810x410 |
| Артикул | 132078 |
| Вес внутреннего блока, кг | 32.2 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Канальный кондиционер |
| Модельный ряд | Kentatsu Classic |
| Вес внешнего блока, кг | 73 |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 105 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 |
| Мощность обогрева, кВт | 10.84 |
| Подключение питания | наружный блок |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производитель | Китай |

