Кассетный кондиционер, Tosot T18H-ILC/I / TF05P-LC/T18H-ILU/O
143 000 ₽ Первоначальная цена составляла 143 000 ₽.128 700 ₽Текущая цена: 128 700 ₽.
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Кассетные кондиционеры являются оптимальным решением для помещений с подвесными потолками и обеспечивают равномерную подачу воздуха сразу в 4 направлениях.
Преимущества:
* Технология FULL DC Inverter.
* Инверторный компрессор марки GREE.
* Сезонные коэффициенты энергоэффективности достигают класса A+.
* Модельный ряд внутренних блоков кассетного типа пополнился блоками производительностью 12 000 BTU.
* Уровень шума кассетных внутренних блоков производительностью 18 000, 36 000, 48 000 BTU был снижен в среднем на 5%.
* Полупромышленные кассетные кондиционеры TM TOSOT оснащаются встроенным насосом отвода конденсата, который позволяет поднимать воду на высоту до 1 м, что создает большую вариативность при выборе места монтажа внутреннего блока.
| Категория товара | Кассетные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 50 (5,4 кВт) |
| Бренд | TOSSOT |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 148071 |
| Тип оборудования | Кассетный кондиционер |
| Модельный ряд | Tosot |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 50 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 36 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 720/650/600/500 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,10 (1,10–5,40) |
| Мощность обогрева, кВт | 5,60 (1,20–5,80) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,580 (0,30–1,70) |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,520 (0,30–1,70) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 41/39/36 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 49 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +48 ⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 ⁰С |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Габариты панели внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 620×47.5×620 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570x260x570 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 675x553x285 |
| Вес внутреннего блока, кг | 17,0 |
| Вес внешнего блока, кг | 27,5 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Tosot |
| Площадь помещения, м² | 55 м² — 5.5 кВт |
| Подключение питания | Array |

