Кондиционер настенный, Hisense AS-30HR4RBFCA00
82 990 ₽
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Сплит-системы оснащены встроенным модулем Wi-Fi.
В работе кондиционеров серии GOAL Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы GOAL Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Особенности:
* Энергоэффективность класса А;
* Встроенный модуль Wi-FI*
* Хладагент R32;
* MIRAGE-дисплей;
* Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
* Таймер на включение и отключение;
* Отключение дисплея внутреннего блока с пульта — Dimmer;
* Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
* Авторестарт, самодиагностика.
* Удобная индикация режима работы *Кроме модели с индексом 30
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 90 (9,4 кВт) |
| Бренд | Hisense |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Работает с Алисой | Да |
| Артикул | 101797 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | Goal Classic A |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 90 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 35 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 800/850/900/1100/1300 |
| Мощность охлаждения, кВт | 8.81 |
| Мощность обогрева, кВт | 8.55 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 35/37/41/45/49 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 58 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +19 ~ +43 |
| Диапазон t на обогрев, C | -10 ~ +24 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1173x325x228 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 860x667x310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 54 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | HISENSE |
| Подключение питания | внутренний блок |
| Производитель | Hisense |
| Площадь помещения, м² | 80 м² — 8 кВт |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Цвет | Белый |
| Wi-fi управление | Да |

