Канальный кондиционер, Electrolux EACD-48H/UP4-DC/N8
296 200 ₽ Первоначальная цена составляла 296 200 ₽.256 320 ₽Текущая цена: 256 320 ₽.
Канальный кондиционер, Electrolux EACD-60H/UP4-DC/N8
320 600 ₽ Первоначальная цена составляла 320 600 ₽.277 470 ₽Текущая цена: 277 470 ₽.
Артикул:
106119
Категория: Канальные кондиционеры
Описание
В инверторных сплит-системах серии Unitary Pro 4 DC реализована технология Full DC Inverter. Сплит-система работает на озонобезопасном современном фреоне R32. Наружные блоки оснащены электронно-расширительным вентилем (EEV). Также серия Unitary Pro 4 DC обладает расширенной гарантией 4 года.
Канальные блоки ультратонкие, высотой от 200 мм.
В комплекте с блоками идет проводной пульт.
* I-feel
* Ночной режим
* Автоматическое качание жалюзи
* Горячий старт
* Возможность подмеса свежего воздуха
| Категория товара | Канальные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 170 (18 кВт) |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
| Компрессор | Инверторный |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Артикул | 106119 |
| Гарантия | 4 года |
| Бренд | ELECTROLUX |
| Тип оборудования | Канальный кондиционер |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Модельный ряд | Unitary Pro 4 DC |
| Уровень шума внутр. блока | 38 дБ |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 165 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 170 м2 |
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 16 кВт |
| Минимальный уровень шума, дБ | 40 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Макс. производительность | 2400 м3/час |
| Макс. потребляемая мощность | 5.45 кВт |
| Расход воздуха, м3/час | 2600 |
| Макс. производительность обогрева | 17 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 16.00 |
| Мощность обогрева, кВт | 17.00 |
| Макс. производительность охлаждения | 16 кВт |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5.300 |
| Режим автоочистки | Да |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.800 |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 40 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 60 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Диапазон t на охлаждение, C | -20°С +52°С |
| Режим осушения | Да |
| Диапазон t на обогрев, C | -20°С +24°С |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Фреон | R32 |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 990x960x370 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 1400×300×700 |
| Статическое давление | 0-150 |
| Вес внутреннего блока, кг | 55 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 75 м |
| Вес внешнего блока, кг | 94 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Подключение питания | наружный блок |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Вариант размещения | Универсальное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Напряжение электропитания | 380 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 112 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 57 кг |
| Высота внешнего блока | 1.345 м |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Глубина внешнего блока | 0.34 м |
| Глубина внутр. блока | 0.7 м |
| Ширина внешнего блока | 0.9 м |
| Ширина внутр. блока | 1.4 м |
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Производитель | Electrolux |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Площадь помещения, м² | 160 м² — 16 кВт |
Похожие товары
Канальный кондиционер, MDV MDTI-12HWFN8 / MDOU-12HFN8
118 500 ₽ Первоначальная цена составляла 118 500 ₽.106 650 ₽Текущая цена: 106 650 ₽.
Канальный кондиционер, MDV MDTI-18HWFN8 / MDOU-18HFN8
136 600 ₽ Первоначальная цена составляла 136 600 ₽.122 940 ₽Текущая цена: 122 940 ₽.
Канальный кондиционер, MDV MDTI-24HWFN8 / MDOU-24HFN8
174 800 ₽ Первоначальная цена составляла 174 800 ₽.157 320 ₽Текущая цена: 157 320 ₽.
Канальный кондиционер, MDV MDTI-48HWFN8 / MDOU-48HFN8
291 000 ₽ Первоначальная цена составляла 291 000 ₽.261 900 ₽Текущая цена: 261 900 ₽.
Канальный кондиционер, Royal Clima ES-D 36HWX / ES-E 36HX
123 290 ₽ Первоначальная цена составляла 123 290 ₽.110 961 ₽Текущая цена: 110 961 ₽.
Канальный кондиционер, Royal Clima ES-D 48HWX / ES-E 48HX
148 990 ₽ Первоначальная цена составляла 148 990 ₽.134 091 ₽Текущая цена: 134 091 ₽.

