Кассетный кондиционер, Kentatsu KSZB53HZRN1W / KSUNB53HZRN1 / KPU65-D4
95 400 ₽ Первоначальная цена составляла 95 400 ₽.85 860 ₽Текущая цена: 85 860 ₽.
Энергоэффективность класса «А++»
Экономия на электроэнергии и соответствие высочайшим современным стандартам проектирования зданий.
Распределение воздуха на 360°
Декоративная панель KPU65-D обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую подачу для быстрого и комфортного охлаждения или нагрева.
Управление скоростью вентилятора
Позволяет изменить кратность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить уровень шума до 35 дБ(А).
Компактные размеры
Внутренний блок размером 600×600 мм легко монтируется в стандартной ячейке подвесного потолка.
Встроенный дренажный насос
Насос автоматически удаляет образовавшийся в поддоне внутреннего блока конденсат на высоту до 750 мм, исключая застой влаги и образование неприятного запаха.
Осушение воздуха
Кондиционер эффективно удаляет излишнюю влагу из воздуха в помещении без изменения заданных параметров температуры.
Подмес свежего воздуха
Возможен подмес свежего воздуха, что позволяет снизить содержание углекислого газа (СО2) и улучшить качество воздуха в помещении.
Воздушный фильтр
Встроенный воздушный фильтр эффективно задерживает пыль, пух и другие частицы загрязнений.
Автоматический перезапуск
Автоматическое возобновление работы после сбоев в электросети с параметрами, установленными до отключения.
| Категория товара | Кассетные кондиционеры |
|---|---|
| Инверторная технология | Нет |
| Наименование | Коммерческий кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Серия | KSZB/KSUNB |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 600х600 |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R410A |
| Годовое энергопотребление, кВт | 900,00 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,66 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2,93 |
| Расход воздуха, м3/час | 680/584/479 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,52 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 (1.35 — 5.42) |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1,52 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1,80 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.52 (0.28 — 1.95) |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5,57 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 44/40.5/37 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15ºC ~ +50°C |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5,28 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15ºC ~ +24 ⁰С |
| Фреон | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Питание, В | 220 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 680/584/479 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44/40.5/37 |
| Габариты панели внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 647x50x647 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570x260x570 |
| Максимальная длина трассы, м | 30,00 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Максимальный перепад высот, м | 20,00 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 805x554x330 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,70 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16 |
| Вес внешнего блока, кг | 33.6 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,40 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 16,00 |
| Вес нетто, НБ, кг | 33,00 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 570x570x260 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 805x330x554 |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 647x647x50 |
| Производитель | Kentatsu |
| Площадь, м2 | до 52 (5,4 кВт) |
| Площадь помещения, м² | 55 м² — 5.5 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |
| Бренд | KENTATSU |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Wi-fi управление | Нет |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 132120 |
| Гарантия | 3 года |
| Модельный ряд | Kentatsu Inverter |
| Тип оборудования | Инверторный кассетный кондиционер |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 52 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 37 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность обогрева, кВт | 5,28 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,57 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производитель | Китай |

