Кондиционер настенный, Expertair ZAC-I/PG24NPZ
75 890 ₽
Нет в наличии
EXPERTAIR – системы кондиционирования, направленные на достижение оптимального уровня комфорта и заботу о здоровье. Инверторные сплит-системы PROGRESS Inverter помогут создать идеальный климат в любом помещении благодаря базовым характеристикам. EU ERP А++ класс энергоэффективности у кондиционеров PROGRESS Inverter позволит существенно снизить затраты на электроэнергию.
Кондиционеры серии PROGRESS Inverter способны работать в режиме Нагрев в диапазоне температур от -15 С до +30 С, чтобы вы могли обеспечить комфортные условия не только летом, но и в период первых холодов. Благодаря встроенной функции IFEEL, вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении, повышая комфорт от использования кондиционера.
Сплит-системы PROGRESS Inverter оснащены угольным фильтром и фильтром c ионами серебра (только для моделей 7, 9 и 12к)
Преимущества:
* А++ класс энергоэффективности
* Фильтр с активированным углем (для моделей с индексами 7, 9, 12)
* Фильтр с ионами серебра (для моделей с индексами 7, 9, 12)
* 3D Auto Air
* Вертикальные жалюзи особой формы с перфорацией создают мягкий и объемный воздушный поток, который рассеивается по всему помещению.
* Функция IFEEL
* 5 скоростей вентилятора
* Скрытый дисплей
* Работа на нагрев до -20°С (модели с индексами 7, 9, 12)
* Работа на нагрев до -15 °С (модели с индексами 18, 24)
* Высокоинформативный пульт ДУ
* Антикоррозийное покрытие Golden Fin
* Гарантия 3 года
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
| Бренд | EXPERTAIR |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 166013 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | PROGRESS DC Inverter |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 71 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 29 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 680/770/890/1010/1100 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.10 (1.83 — 7.80) |
| Мощность обогрева, кВт | 7.20 (1.85 — 7.92) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.185 (0.41 — 2.80) |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.935 (0.42 — 3.00) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 29/33/38/42/47 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 56 |
| Диапазон t на охлаждение, C | 0 ~ +53 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +30 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1100x333x222 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 853x602x349 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес внешнего блока, кг | 31 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | SANYO |
| Завод изготовитель | TCL |
| Подключение питания | наружный блок |
| Производитель | Expertair |
| Площадь помещения, м² | 70 м² — 7 кВт |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Цвет | Белый |
| Wi-fi управление | Нет |

