Кондиционер настенный, Funai RAC-I-SZ35HP.D01
70 190 ₽
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда.
Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов.
SOYOKAZE (Сойокáдзе) – переводится с японского как «ветер», «бриз».
Серия инверторных кондиционеров SOYOKAZE с функцией притока и полноценной очисткой свежего воздуха подобно легкому бризу, наполнит помещение очищенным воздухом для повышения вашей активности и отличного самочувствия.
Преимущества:
* Высочайший класс энергоэффективности EU ERP A+++
* Низкий уровень шума от 18,5 дБ(А)
* Встроенный Wi-Fi модуль с поддержкой Яндекс. Алиса
* Встроенная приточная вентиляция (производительность в режиме притока до 30 м3/ч)
* Высокоэффективный очиститель воздуха благодаря уникальному приточный фильтру НЕРА класса Н11 и специальному адаптеру для забора рециркуляционного воздуха
* 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
* SMART Soft Air — Уникальный дизайн с объемным распределением воздуха сквозь перфорированные жалюзи
* Стабильная работа на нагрев до -25 °С
* SMART Feel — отслеживание температуры с пульта
* Golden Fin — антибактериальное покрытие теплообменника
* SMART Ice Clean — очистка внутреннего блока замораживанием
* Дополнительная шумоизоляция компрессора
* Защитная накладка на вентили
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 35 (3,6 кВт) |
| Бренд | FUNAI |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Артикул | 130173 |
| Гарантия | 5 лет |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | SOYOKAZE Inverter |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 37 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 18,5 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 400/450/490/525/570/610/680 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.75 (0.15 — 4.20) |
| Мощность обогрева, кВт | 3.90 (0.15 — 5.20) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.915 (0.08 — 1.85) |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.857 (0.08 — 2.00) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 18,5/25/29/32/35/38/40 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15°С ~ +53°С |
| Диапазон t на обогрев, C | -25°С ~ +30°С |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 920x313x208 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 795x549x305 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес внешнего блока, кг | 23,5 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | RECHI |
| Завод изготовитель | TCL |
| Площадь помещения, м² | 35 м² — 3.5 кВт |
| Производитель | Funai |
| Подключение питания | наружный блок |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Цвет | Белый |
| Wi-fi управление | Да |

