Кондиционер настенный, General Climate GC-R09HR / GU-R09H
25 900 ₽
* Компрессор Toshiba GMCC
* Самоочистка
* Включает 2 сменных угольных фильтра
* Интеллектуальные жалюзи
* Светодиодный дисплей с индикацией температуры
* Автоматическое размораживание наружного блока
* Компактная конструкция
* Удобный спящий режим
* 24-часовой таймер
* Турбо режим
* Самодиагностика
* Защита от выхода из строя из-за некачественного монтажа или протечек фреона
* Автоматический перезапуск в случае сбоя питания
* Режим блокировки от детей для кнопок дистанционного управления
* Высокоэффективный ионизатор воздуха COLD PLASMA
* Температурный режим работы в зависимости от расположения пульта управления I FEEL
* RG57 в комплекте ИК- пульт
В новом сезоне 2021 года компания General Climate представила новую линейку бытовых настенных сплит-систем PULSAR ON-OFF. Компактные и малошумные кондиционеры могут нормально работать в широком диапазоне внешних температур: от -7 до +24 градусов для обогрева помещения и от+18 до+48 градусов для воздушного охлаждения. Внешний модуль сплит-систем оснащен производительным компрессором Toshiba и имеет длительный срок службы.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Бренд | General Climate |
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инвертор | Нет |
| Страна сборки | Китай |
| Название модели | General Climate Astra GC-AHR |
| Страна производителя | Великобритания |
| Цвет | белый |
| Модель кондиционера | 9 (до 30 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Мощность охлаждения | 2.79 кВт |
| Мощность обогрева | 2.87 кВт |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.87 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.86 кВт |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.77 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.79 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 29.5 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 54.5 |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, ионизатор |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18 ~ +43 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон t на обогрев, C | -7 ~ +24 |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 40 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 49 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715×285×194 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 720×495×270 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.7 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Вес внешнего блока, кг | 26.4 |
| Страна бренда | Великобритания |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Страна производитель | Китай |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Хладагент | R 410A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Дополнительная информация | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, датчик движения. регулировка скорости вращения |
| Воздухообмен, м³/час | 250 — 470 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 69.8 × 25 × 18.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 72 × 42.8 × 31 см |
| Вес (внешний блок) | 24.5 кг |
| Вес (внутренний блок) | 7.5 кг |
| Площадь помещения, м² | 25 м² — 2.6 кВт |
| Площадь, м2 | до 27 (2,8 кВт) |
| Производитель | General Climate |
| Цвет | Белый |
| Подключение питания | внутренний блок |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Артикул | 125063 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | PULSAR |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 27 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 29 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.78 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.78 |
| Фреон | R410A |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Wi-fi управление | Нет |

