Кондиционер настенный, General Climate GC-R12HR / GU-R12H
31 000 ₽
* Компрессор Toshiba GMCC
* Самоочистка
* Включает 2 сменных угольных фильтра
* Интеллектуальные жалюзи
* Светодиодный дисплей с индикацией температуры
* Автоматическое размораживание наружного блока
* Компактная конструкция
* Удобный спящий режим
* 24-часовой таймер
* Турбо режим
* Самодиагностика
* Защита от выхода из строя из-за некачественного монтажа или протечек фреона
* Автоматический перезапуск в случае сбоя питания
* Режим блокировки от детей для кнопок дистанционного управления
* Высокоэффективный ионизатор воздуха COLD PLASMA
* Температурный режим работы в зависимости от расположения пульта управления I FEEL
* RG57 в комплекте ИК- пульт
В новом сезоне 2021 года компания General Climate представила новую линейку бытовых настенных сплит-систем PULSAR ON-OFF. Компактные и малошумные кондиционеры могут нормально работать в широком диапазоне внешних температур: от -7 до +24 градусов для обогрева помещения и от+18 до+48 градусов для воздушного охлаждения. Внешний модуль сплит-систем оснащен производительным компрессором Toshiba и имеет длительный срок службы.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Бренд | General Climate |
| Площадь помещения | 35 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инвертор | Нет |
| Страна сборки | Китай |
| Страна производителя | Великобритания |
| Цвет | белый |
| Модель кондиционера | 12 (до 40 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
| Мощность обогрева | 3.52 кВт |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.1 кВт |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.97 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.97 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 28.5 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55.5 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18 ~ +43 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Опция |
| Диапазон t на обогрев, C | -7 ~ +24 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 41.5 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 55.5 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 805×285×194 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 720×495×270 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 26.9 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Страна бренда | Великобритания |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Страна производитель | Китай |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Хладагент | R 410A |
| Перепад высот | 8 м |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 520 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.4 × 80.5 × 28.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 27 × 72 × 49.5 см |
| Вес (внешний блок) | 26.9 кг |
| Площадь помещения, м² | 35 м² — 3.5 кВт |
| Вес (внутренний блок) | 8.5 кг |
| Производитель | General Climate |
| Вес | 35.4 кг |
| Подключение питания | внутренний блок |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м2 | до 36 (3,6 кВт) |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Артикул | 125064 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | PULSAR |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 35 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 28 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.52 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.52 |
| Фреон | R410A |
| Wi-fi управление | Нет |

